| No. | Competidor | Total | 01 ESTEBAN CAST | 02 VICTOR ROSAL | 03 ALTAMIRA | 04 LA ESTANZUEL |
| 1 | Familia Muñoz | 14323.90 | 3861.46 | 3832.07 | 3702.89 | 2927.50 |
| 2 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 14060.91 | 3773.21 | 3744.06 | 3723.67 | 2819.98 |
| 3 | Jorge Plascencia | 14016.59 | 3836.37 | 3741.61 | 3582.98 | 2855.64 |
| 4 | CHUSTER LOFT | 13991.16 | 3797.89 | 3742.54 | 3672.00 | 2778.73 |
| 5 | Polo Gonzàlez G. | 13933.14 | 3753.35 | 3732.80 | 3645.73 | 2801.27 |
| 6 | Rodolfo Martin | 13931.08 | 3752.99 | 3727.11 | 3654.59 | 2796.40 |
| 7 | Palomar Gomez P | 13718.53 | 3835.22 | 3634.30 | 3507.28 | 2741.73 |
| 8 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 13617.73 | 3709.52 | 3572.84 | 3601.27 | 2734.10 |
| 9 | ARMANDO PLACENCIA C | 13614.01 | 3817.52 | 3392.72 | 3623.20 | 2780.57 |
| 10 | OSCAR MIRANDA G. | 13361.19 | 3772.11 | 3605.52 | 3417.48 | 2566.08 |
| 11 | HORACIO VALENZUELA | 13147.77 | 3638.00 | 3488.22 | 3294.12 | 2727.44 |
| 12 | LEONEL NAVARRO | 13131.23 | 3687.99 | 3534.19 | 3290.89 | 2618.16 |
| 13 | Jose de J. Hernandez | 12713.42 | 3522.72 | 2969.69 | 3439.86 | 2781.15 |
| 14 | Francisco Guerrero | 11571.68 | 3311.44 | 3078.55 | 2877.72 | 2303.96 |
| 15 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 9583.85 | 3786.08 | 0.00 | 3378.53 | 2419.23 |
CATEGORIA "B" CAMPEONATO GENERAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)