| PUNTO DE SUELTA: LA ESTANZUELA ZAC. | DISTANCIA:350 KM | ||||||||
| FECHA Y HORA DE SUELTA: 09/11/25 7:15 AM | |||||||||
| CONDISIONES DE SUELTA:DESPEJADO SIN VIENTO | |||||||||
| CONDISIONES DE LLEGADA: SOLEADO VIENTO LEVE | |||||||||
| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
| No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | Familia Muñoz | 352 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:17:14 a. m. | 1461.07 | 998.03 |
| 2 | Familia Muñoz | 57426 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:23:27 a. m. | 1424.50 | 973.05 |
| 3 | Jorge Plascencia | 43557 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:24:45 a. m. | 1411.42 | 964.11 |
| 4 | Familia Muñoz | 356 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:27:46 a. m. | 1400.15 | 956.41 |
| 5 | Familia Muñoz | 57437 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:27:51 a. m. | 1399.71 | 956.12 |
| 6 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57300 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:28:30 a. m. | 1398.83 | 955.52 |
| 7 | Jorge Plascencia | 43507 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:27:11 a. m. | 1397.77 | 954.79 |
| 8 | Familia Muñoz | 355 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:30:02 a. m. | 1387.76 | 947.95 |
| 9 | Familia Muñoz | 57431 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:30:04 a. m. | 1387.57 | 947.82 |
| 10 | Rodolfo Martin | 52400 | FMC | 25 | M | 352478.85 | 11:29:13 a. m. | 1386.54 | 947.12 |
| 11 | Familia Muñoz | 359 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:31:58 a. m. | 1377.29 | 940.80 |
| 12 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57272 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 11:32:31 a. m. | 1377.10 | 940.67 |
| 13 | Familia Muñoz | 57415 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:32:08 a. m. | 1376.39 | 940.19 |
| 14 | Familia Muñoz | 57424 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:32:33 a. m. | 1374.17 | 938.67 |
| 15 | Rodolfo Martin | 52371 | FMC | 25 | M | 352478.85 | 11:31:53 a. m. | 1372.15 | 937.29 |
| 16 | CHUSTER LOFT | 31807 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:32:55 a. m. | 1371.83 | 937.07 |
| 17 | Polo Gonzàlez G. | 55904 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:31:45 a. m. | 1371.40 | 936.78 |
| 18 | Jorge Plascencia | 43537 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:32:03 a. m. | 1371.33 | 936.73 |
| 19 | Jose de J. Hernandez | 56121 | FMC | 25 | H | 352483.69 | 11:33:00 a. m. | 1366.22 | 933.24 |
| 20 | Polo Gonzàlez G. | 55951 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:32:57 a. m. | 1365.02 | 932.42 |
| 21 | Polo Gonzàlez G. | 55941 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:33:03 a. m. | 1364.50 | 932.06 |
| 22 | HORACIO VALENZUELA | 34240 | FMC | 25 | M | 352544.08 | 11:33:32 a. m. | 1363.66 | 931.49 |
| 23 | ARMANDO PLACENCIA C | 57514 | AU | 25 | H | 352299.07 | 11:33:22 a. m. | 1363.56 | 931.42 |
| 24 | Jorge Plascencia | 43546 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:33:46 a. m. | 1362.26 | 930.53 |
| 25 | Jorge Plascencia | 43588 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:33:48 a. m. | 1362.08 | 930.41 |
| 26 | Palomar Gomez P | 120348 | FMC | 25 | M | 350206.08 | 11:32:30 a. m. | 1360.04 | 929.02 |
| 27 | Familia Muñoz | 57422 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:35:32 a. m. | 1358.41 | 927.90 |
| 28 | ARMANDO PLACENCIA C | 56509 | FMC | 25 | M | 352299.07 | 11:34:38 a. m. | 1356.95 | 926.91 |
| 29 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 55557 | FMC | 25 | M | 354595.39 | 11:36:25 a. m. | 1356.40 | 926.53 |
| 30 | Jose de J. Hernandez | 56115 | FMC | 25 | H | 352483.69 | 11:35:07 a. m. | 1355.10 | 925.64 |
| 31 | CHUSTER LOFT | 31804 | FMC | 25 | M | 353812.43 | 11:36:12 a. m. | 1354.53 | 925.26 |
| 32 | Jorge Plascencia | 43570 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:35:29 a. m. | 1353.27 | 924.39 |
| 33 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57273 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 11:37:13 a. m. | 1352.39 | 923.79 |
| 34 | Jose de J. Hernandez | 56118 | FMC | 25 | H | 352483.69 | 11:36:04 a. m. | 1350.17 | 922.27 |
| 35 | ARMANDO PLACENCIA C | 56514 | FMC | 25 | M | 352299.07 | 11:35:56 a. m. | 1350.12 | 922.24 |
| 36 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57282 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 11:37:42 a. m. | 1349.91 | 922.10 |
| 37 | Familia Muñoz | 57423 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:37:14 a. m. | 1349.59 | 921.88 |
| 38 | Palomar Gomez P | 70751 | FMC | 25 | H | 350206.08 | 11:34:35 a. m. | 1349.13 | 921.56 |
| 39 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57276 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 11:38:19 a. m. | 1346.74 | 919.94 |
| 40 | Jorge Plascencia | 43574 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:36:50 a. m. | 1346.27 | 919.61 |
| 41 | Polo Gonzàlez G. | 55922 | FMC | 25 | M | 352105.85 | 11:37:13 a. m. | 1342.78 | 917.23 |
| 42 | CHUSTER LOFT | 31609 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:38:44 a. m. | 1341.58 | 916.41 |
| 43 | Jorge Plascencia | 43600 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:37:59 a. m. | 1340.41 | 915.61 |
| 44 | Jorge Plascencia | 43527 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:38:07 a. m. | 1339.72 | 915.14 |
| 45 | Polo Gonzàlez G. | 55936 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:38:24 a. m. | 1336.74 | 913.10 |
| 46 | ARMANDO PLACENCIA C | 56508 | FMC | 25 | M | 352299.07 | 11:38:37 a. m. | 1336.42 | 912.88 |
| 47 | Rodolfo Martin | 52377 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 11:39:00 a. m. | 1335.11 | 911.99 |
| 48 | CHUSTER LOFT | 30267 | FMC | 25 | M | 353812.43 | 11:40:14 a. m. | 1333.99 | 911.23 |
| 49 | Jorge Plascencia | 43596 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:39:16 a. m. | 1333.85 | 911.13 |
| 50 | Rodolfo Martin | 52365 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 11:39:32 a. m. | 1332.46 | 910.18 |
| 51 | Familia Muñoz | 57411 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:40:37 a. m. | 1332.39 | 910.13 |
| 52 | ARMANDO PLACENCIA C | 56512 | FMC | 25 | H | 352299.07 | 11:39:52 a. m. | 1330.07 | 908.55 |
| 53 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57270 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:41:41 a. m. | 1329.75 | 908.33 |
| 54 | Jorge Plascencia | 43553 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:40:28 a. m. | 1327.90 | 907.06 |
| 55 | Familia Muñoz | 57419 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:41:42 a. m. | 1327.03 | 906.47 |
| 56 | Jorge Plascencia | 43541 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:40:42 a. m. | 1326.71 | 906.25 |
| 57 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 55518 | FMC | 25 | H | 354595.39 | 11:42:22 a. m. | 1326.27 | 905.95 |
| 58 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57247 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:42:29 a. m. | 1325.77 | 905.61 |
| 59 | ARMANDO PLACENCIA C | 43580 | FMC | 25 | M | 352299.07 | 11:40:48 a. m. | 1325.40 | 905.35 |
| 60 | Familia Muñoz | 57412 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:42:02 a. m. | 1325.37 | 905.33 |
| 61 | HORACIO VALENZUELA | 55689 | FMC | 25 | H | 352544.08 | 11:41:02 a. m. | 1325.16 | 905.19 |
| 62 | ARMANDO PLACENCIA C | 56502 | FMC | 25 | M | 352299.07 | 11:40:53 a. m. | 1325.00 | 905.08 |
| 63 | Polo Gonzàlez G. | 55909 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:40:50 a. m. | 1324.51 | 904.75 |
| 64 | Francisco Guerrero | 56007 | FMC | 25 | M | 355429.69 | 11:43:25 a. m. | 1324.20 | 904.53 |
| 65 | CHUSTER LOFT | 31881 | FMC | 25 | M | 353812.43 | 11:42:13 a. m. | 1324.06 | 904.44 |
| 66 | Rodolfo Martin | 52356 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 11:41:21 a. m. | 1323.37 | 903.97 |
| 67 | Rodolfo Martin | 52382 | FMC | 25 | M | 352478.85 | 11:41:50 a. m. | 1320.99 | 902.34 |
| 68 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57210 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:43:29 a. m. | 1320.83 | 902.23 |
| 69 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 55545 | FMC | 25 | H | 354595.39 | 11:43:39 a. m. | 1319.92 | 901.62 |
| 70 | Polo Gonzàlez G. | 55959 | FMC | 25 | M | 352105.85 | 11:41:58 a. m. | 1318.89 | 900.91 |
| 71 | ARMANDO PLACENCIA C | 57515 | AU | 25 | M | 352299.07 | 11:42:09 a. m. | 1318.71 | 900.79 |
| 72 | Jose de J. Hernandez | 56108 | FMC | 25 | H | 352483.69 | 11:42:27 a. m. | 1317.94 | 900.26 |
| 73 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57288 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:44:05 a. m. | 1317.84 | 900.19 |
| 74 | Familia Muñoz | 351 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:44:23 a. m. | 1313.81 | 897.44 |
| 75 | CHUSTER LOFT | 31849 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:44:29 a. m. | 1312.93 | 896.84 |
| 76 | LEONEL NAVARRO | 32515 | FMC | 25 | H | 351598.96 | 11:43:02 a. m. | 1311.77 | 896.05 |
| 77 | Familia Muñoz | 57427 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:45:04 a. m. | 1310.47 | 895.16 |
| 78 | Familia Muñoz | 57435 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:45:05 a. m. | 1310.36 | 895.08 |
| 79 | CHUSTER LOFT | 31815 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:45:54 a. m. | 1306.07 | 892.15 |
| 80 | Palomar Gomez P | 585 | CAAT | 25 | H | 350206.08 | 11:43:26 a. m. | 1304.61 | 891.15 |
| 81 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 55527 | FMC | 25 | M | 354595.39 | 11:46:48 a. m. | 1304.60 | 891.15 |
| 82 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57284 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:46:53 a. m. | 1304.33 | 890.96 |
| 83 | Palomar Gomez P | 583 | CAAT | 25 | H | 350206.08 | 11:43:32 a. m. | 1304.10 | 890.81 |
| 84 | HORACIO VALENZUELA | 34239 | FMC | 25 | M | 352544.08 | 11:45:21 a. m. | 1304.03 | 890.76 |
| 85 | Palomar Gomez P | 120327 | FMC | 25 | M | 350206.08 | 11:43:51 a. m. | 1302.60 | 889.78 |
| 86 | Palomar Gomez P | 120345 | FMC | 25 | M | 350206.08 | 11:44:15 a. m. | 1300.70 | 888.48 |
| 87 | CHUSTER LOFT | 31814 | FMC | 25 | M | 353812.43 | 11:47:18 a. m. | 1299.38 | 887.58 |
| 88 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 55550 | FMC | 25 | M | 354595.39 | 11:48:08 a. m. | 1298.27 | 886.83 |
| 89 | Polo Gonzàlez G. | 55962 | FMC | 25 | M | 352105.85 | 11:46:25 a. m. | 1297.27 | 886.14 |
| 90 | Polo Gonzàlez G. | 55968 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:46:43 a. m. | 1295.84 | 885.17 |
| 91 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57254 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 11:48:49 a. m. | 1295.05 | 884.62 |
| 92 | Jorge Plascencia | 43589 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:47:17 a. m. | 1294.65 | 884.35 |
| 93 | Jorge Plascencia | 120359 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:47:19 a. m. | 1294.49 | 884.24 |
| 94 | Jorge Plascencia | 43568 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:47:24 a. m. | 1294.04 | 883.93 |
| 95 | Jorge Plascencia | 43561 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:47:26 a. m. | 1293.90 | 883.84 |
| 96 | Rodolfo Martin | 52386 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 11:47:34 a. m. | 1293.14 | 883.32 |
| 97 | Rodolfo Martin | 52355 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 11:47:35 a. m. | 1293.10 | 883.29 |
| 98 | Familia Muñoz | 57436 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 11:48:45 a. m. | 1292.82 | 883.10 |
| 99 | Palomar Gomez P | 120314 | FMC | 25 | M | 350206.08 | 11:46:12 a. m. | 1291.31 | 882.07 |
| 100 | LEONEL NAVARRO | 32528 | FMC | 25 | H | 351598.96 | 11:47:20 a. m. | 1291.02 | 881.87 |
| 101 | Polo Gonzàlez G. | 55993 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:48:08 a. m. | 1289.12 | 880.57 |
| 102 | CHUSTER LOFT | 31810 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:50:13 a. m. | 1285.61 | 878.18 |
| 103 | CHUSTER LOFT | 31877 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:50:13 a. m. | 1285.56 | 878.14 |
| 104 | Jorge Plascencia | 43516 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 11:49:13 a. m. | 1285.46 | 878.07 |
| 105 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57242 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:51:10 a. m. | 1284.07 | 877.13 |
| 106 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57280 | FMC | 25 | M | 354615.78 | 11:51:14 a. m. | 1283.73 | 876.89 |
| 107 | ARMANDO PLACENCIA C | 57516 | AU | 25 | M | 352299.07 | 11:49:31 a. m. | 1283.34 | 876.63 |
| 108 | CHUSTER LOFT | 31883 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:51:59 a. m. | 1277.37 | 872.55 |
| 109 | OSCAR MIRANDA G. | 52163 | FMC | 25 | M | 355906.07 | 11:53:46 a. m. | 1276.73 | 872.11 |
| 110 | CHUSTER LOFT | 31838 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:53:11 a. m. | 1271.90 | 868.81 |
| 111 | Polo Gonzàlez G. | 55908 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:52:39 a. m. | 1268.19 | 866.28 |
| 112 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57255 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 11:54:48 a. m. | 1267.35 | 865.71 |
| 113 | Jorge Plascencia | 43569 | FMC | 25 | M | 352504.29 | 11:53:30 a. m. | 1265.69 | 864.57 |
| 114 | Polo Gonzàlez G. | 55943 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 11:54:45 a. m. | 1258.67 | 859.78 |
| 115 | CHUSTER LOFT | 31848 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:56:23 a. m. | 1257.37 | 858.89 |
| 116 | ARMANDO PLACENCIA C | 57509 | AU | 25 | H | 352299.07 | 11:55:38 a. m. | 1255.39 | 857.54 |
| 117 | CHUSTER LOFT | 31611 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 11:57:38 a. m. | 1251.87 | 855.13 |
| 118 | ARMANDO PLACENCIA C | 56503 | FMC | 25 | H | 352299.07 | 11:56:50 a. m. | 1250.05 | 853.89 |
| 119 | OSCAR MIRANDA G. | 52152 | FMC | 25 | M | 355906.07 | 11:59:48 a. m. | 1249.68 | 853.64 |
| 120 | Rodolfo Martin | 52351 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 11:57:21 a. m. | 1248.35 | 852.73 |
| 121 | Rodolfo Martin | 52379 | FMC | 25 | M | 352478.85 | 11:58:30 a. m. | 1243.32 | 849.29 |
| 122 | ARMANDO PLACENCIA C | 56520 | FMC | 25 | H | 352299.07 | 11:59:02 a. m. | 1240.37 | 847.28 |
| 123 | Rodolfo Martin | 52364 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 12:01:10 p. m. | 1231.70 | 841.35 |
| 124 | Polo Gonzàlez G. | 55930 | FMC | 25 | M | 352105.85 | 12:01:08 p. m. | 1230.57 | 840.58 |
| 125 | OSCAR MIRANDA G. | 52146 | FMC | 25 | M | 355906.07 | 12:04:18 p. m. | 1230.20 | 840.33 |
| 126 | LEONEL NAVARRO | 32529 | FMC | 25 | H | 351598.96 | 12:00:50 p. m. | 1230.08 | 840.24 |
| 127 | Rodolfo Martin | 52394 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 12:01:34 p. m. | 1229.98 | 840.18 |
| 128 | Polo Gonzàlez G. | 55918 | FMC | 25 | M | 352105.85 | 12:01:49 p. m. | 1227.64 | 838.58 |
| 129 | Rodolfo Martin | 52359 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 12:02:20 p. m. | 1226.74 | 837.96 |
| 130 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 38398 | FMC | 25 | H | 354229.79 | 12:03:59 p. m. | 1225.79 | 837.32 |
| 131 | Familia Muñoz | 57430 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 12:05:00 p. m. | 1220.36 | 833.61 |
| 132 | ARMANDO PLACENCIA C | 56515 | FMC | 25 | H | 352299.07 | 12:04:54 p. m. | 1215.24 | 830.11 |
| 133 | OSCAR MIRANDA G. | 52129 | FMC | 25 | H | 355906.07 | 12:11:45 p. m. | 1199.38 | 819.27 |
| 134 | Polo Gonzàlez G. | 32428 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 12:08:38 p. m. | 1199.11 | 819.09 |
| 135 | Rodolfo Martin | 52385 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 12:09:10 p. m. | 1198.26 | 818.51 |
| 136 | OSCAR MIRANDA G. | 52117 | FMC | 25 | H | 355906.07 | 12:12:02 p. m. | 1198.22 | 818.48 |
| 137 | CHUSTER LOFT | 31607 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 12:10:38 p. m. | 1196.81 | 817.52 |
| 138 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 38380 | FMC | 25 | H | 354229.79 | 12:13:03 p. m. | 1188.50 | 811.85 |
| 139 | Palomar Gomez P | 120304 | FMC | 25 | H | 350206.08 | 12:10:16 p. m. | 1186.05 | 810.17 |
| 140 | Francisco Guerrero | 56004 | FMC | 25 | M | 355429.69 | 12:17:03 p. m. | 1176.71 | 803.79 |
| 141 | Polo Gonzàlez G. | 55981 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 12:15:05 p. m. | 1173.34 | 801.49 |
| 142 | CHUSTER LOFT | 31840 | FMC | 25 | M | 353812.43 | 12:18:54 p. m. | 1164.24 | 795.27 |
| 143 | Polo Gonzàlez G. | 55965 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 12:19:37 p. m. | 1155.92 | 789.59 |
| 144 | Rodolfo Martin | 52397 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 12:20:28 p. m. | 1153.88 | 788.19 |
| 145 | HORACIO VALENZUELA | 55683 | FMC | 25 | H | 352544.08 | 12:25:15 p. m. | 1136.33 | 776.21 |
| 146 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 38365 | FMC | 25 | H | 354229.79 | 12:29:13 p. m. | 1127.34 | 770.07 |
| 147 | Familia Muñoz | 57413 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 12:31:17 p. m. | 1118.98 | 764.35 |
| 148 | Palomar Gomez P | 31437 | FMC | 25 | M | 350206.08 | 12:30:06 p. m. | 1111.44 | 759.20 |
| 149 | CHUSTER LOFT | 31862 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 12:39:57 p. m. | 1088.80 | 743.74 |
| 150 | Polo Gonzàlez G. | 55691 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 12:42:29 p. m. | 1075.16 | 734.42 |
| 151 | CHUSTER LOFT | 30260 | FMC | 25 | H | 353812.43 | 12:45:38 p. m. | 1070.08 | 730.95 |
| 152 | Palomar Gomez P | 33826 | FMC | 25 | H | 350206.08 | 12:43:04 p. m. | 1067.50 | 729.19 |
| 153 | OSCAR MIRANDA G. | 52149 | FMC | 25 | M | 355906.07 | 12:51:08 p. m. | 1058.82 | 723.26 |
| 154 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 38375 | FMC | 25 | H | 354229.79 | 12:54:47 p. m. | 1042.50 | 712.11 |
| 155 | OSCAR MIRANDA G. | 52151 | FMC | 25 | H | 355906.07 | 12:59:04 p. m. | 1034.43 | 706.60 |
| 156 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 57253 | FMC | 25 | H | 354615.78 | 01:06:27 p. m. | 1009.00 | 689.23 |
| 157 | Jorge Plascencia | 43520 | FMC | 25 | H | 352504.29 | 01:11:01 p. m. | 990.12 | 676.33 |
| 158 | OSCAR MIRANDA G. | 52144 | FMC | 25 | H | 355906.07 | 01:29:35 p. m. | 950.13 | 649.01 |
| 159 | OSCAR MIRANDA G. | 52111 | FMC | 25 | M | 355906.07 | 01:48:39 p. m. | 904.14 | 617.60 |
| 160 | Rodolfo Martin | 52393 | FMC | 25 | M | 352478.85 | 01:49:21 p. m. | 893.81 | 610.55 |
| 161 | OSCAR MIRANDA G. | 52173 | FMC | 25 | H | 355906.07 | 01:56:05 p. m. | 887.34 | 606.13 |
| 162 | Francisco Guerrero | 56015 | FMC | 25 | M | 355429.69 | 02:02:36 p. m. | 871.99 | 595.64 |
| 163 | LEONEL NAVARRO | 2869 | FMC | 25 | M | 351598.96 | 01:59:57 p. m. | 868.26 | 593.09 |
| 164 | Polo Gonzàlez G. | 55982 | FMC | 25 | H | 352105.85 | 02:19:22 p. m. | 829.73 | 566.78 |
| 165 | Rodolfo Martin | 51498 | FMC | 25 | H | 352478.85 | 02:32:45 p. m. | 805.19 | 550.01 |
| 166 | Palomar Gomez P | 579 | CAAT | 25 | H | 350206.08 | 02:51:32 p. m. | 767.11 | 524.00 |
| 167 | LEONEL NAVARRO | 32537 | FMC | 25 | M | 351598.96 | 02:58:24 p. m. | 758.73 | 518.28 |
| 168 | Familia Muñoz | 57433 | FMC | 25 | H | 353915.17 | 03:30:54 p. m. | 713.68 | 487.50 |
| 169 | Palomar Gomez P | 120343 | FMC | 25 | M | 350206.08 | 03:28:53 p. m. | 709.09 | 484.36 |
| 170 | CHUSTER LOFT | 31852 | FMC | 25 | M | 353812.43 | 03:35:35 p. m. | 706.79 | 482.80 |
| 171 | Palomar Gomez P | 33837 | FMC | 25 | H | 350206.08 | 03:53:15 p. m. | 675.75 | 461.60 |
| 172 | OSCAR MIRANDA G. | 52182 | FMC | 25 | H | 355906.07 | 04:19:08 p. m. | 654.07 | 446.78 |
CATEGORIA "B" 04 LA ESTANZUELA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)