PALOMA AS ADULTOS 2026

CAAT-Tepatitlan .
PALOMA AS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total 01 ESTEBAN CAST 02 FRESNILLO 03 LA ESTANZUEL 04 PEDRICENAS 05 TLAHUALILO 06 CORRALITOS 07 CAMARGO 08 CHIHUAHUA
1 Arnulfo Gòmez C. . FMC-25- 106 7257.02 966.3 974.36 949.52 973.07 999.18 752.03 698.6 943.96
2 HERMANOS OROZCO . FMC-25- 30345 7074.25 966.24 988.32 975.45 949.96 896.06 714.84 753.29 830.09
3 HERMANOS OROZCO . FMC-24- 47831 6273.41 996.05 984.05 920.29 978.11 0 750.84 719.58 924.48
4 Gabriel González G. . CAAT-24- 47057 5634.27 983.29 973.28 925.08 978.14 887.37 0 0 887.12
5 PALOMAR CRISPIN . FMC-25- 363 5583.78 974.43 940.25 972.85 922.43 966.27 0 0 807.55
6 HERMANOS OROZCO . FMC-23- 25449 4827.69 996.08 953.93 0 940.24 947.01 0 0 990.43
7 Gabriel González G. . CAAT-25- 718 4492.17 987 950.45 0 1000 0 743.02 0 811.7
8 EL CHAMACO . FMC-25- 57725 4431 0 948.08 924.44 0 907.08 0 836.76 814.64
9 LUIS A. CORTES E HIJO . FMC-25- 52686 4390.9 966.21 944.94 0 0 930.18 820.22 729.36 0
10 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 49965 4346.08 967.89 0 0 921.29 940 745.79 0 771.1
11 HERMANOS OROZCO . FMC-25- 31062 4304.21 0 946.84 0 966.68 918.22 805.92 666.54 0
12 Jorge Estrada de la T. . CAAT-25- 224 3792.22 0 0 983.84 933.89 940.37 0 0 934.11
13 HERMANOS OROZCO . FMC-24- 50648 3757.58 0 0 0 0 991.33 933.28 1000 832.97
14 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 52758 3672.75 980.53 0 924.57 0 888.02 0 0 879.64
15 EL CHAMACO . FMC-25- 57711 3600.41 0 943.01 0 931.08 945.03 0 0 781.28
16 EL CHAMACO . FMC-24- 49723 3543.48 0 954.24 0 930.83 911.06 747.36 0 0
17 Jorge Estrada de la T. . CAAT-25- 227 3542.46 0 939.65 945.64 922.01 0 735.15 0 0
18 Gerardo Navarro Gómez . FMC-22- 26045 3536.64 0 0 0 0 922.54 802.98 811.13 1000
19 Arnulfo Gòmez C. . FMC-25- 55298 3430.57 0 0 0 0 957.74 750.61 838.35 883.87
20 Arnulfo Gòmez C. . FMC-25- 57679 3428.97 0 0 919.25 0 974.37 757.11 0 778.24
21 Gerardo Navarro Gómez . FMC-24- 48006 3415.37 981.33 0 928.39 0 0 0 681.75 823.9
22 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 56870 3316.46 0 0 0 0 935.1 821.85 670.17 889.33
23 EL CHAMACO . FMC-25- 69 3308.57 0 990.84 0 0 0 756.09 671.15 890.48
24 Jorge Estrada de la T. . FMC-24- 47715 2870.26 967.59 0 0 931.37 971.3 0 0 0
25 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 32537 2824.64 0 0 926.1 930.43 968.11 0 0 0
26 Gerardo Navarro Gómez . CAAT-25- 489 2823.57 984.87 978.15 0 0 0 0 0 860.56
27 HERMANOS OROZCO . FMC-25- 53964 2802.95 0 952.88 0 933.23 916.84 0 0 0
28 Gerardo Navarro Gómez . ALTO-25- 2915 2780.66 967.79 0 0 928.81 0 0 0 884.06
29 Arnulfo Gòmez C. . FMC-25- 55297 2774.78 0 0 0 0 991.3 906.15 0 877.33
30 J. LUIS FRANCO F. . FMC-25- 43334 2764.76 0 936.83 0 0 0 957.51 0 870.42
31 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 53040 2706.98 0 0 972.21 980.57 0 754.19 0 0
32 HERMANOS OROZCO . FMC-25- 53950 2702.28 971.98 0 0 936.45 0 793.84 0 0
33 J. LUIS FRANCO F. . FMC-25- 43305 2657.87 0 0 0 0 952.1 773.41 0 932.36
34 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 44 2651.06 0 0 0 0 933.86 0 857.12 860.08
35 Palomar Las Colonias . FMC-25- 53686 2598.3 0 0 0 937.85 995.56 0 664.89 0
36 Gabriel González G. . CAAT-24- 47049 2597.45 0 0 0 0 0 835.81 875.87 885.78
37 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 32529 2509.27 0 0 0 0 975.33 0 660.33 873.61
38 LEONEL NAVARRO . FMC-23- 132599 2480.39 0 0 0 0 0 738.67 829.33 912.39
39 Gerardo Navarro Gómez . FMC-25- 53014 2479.66 0 0 0 958.24 0 726.38 0 795.04
40 Jorge Estrada de la T. . FMC-24- 47856 2457.56 967.54 0 0 0 0 0 687.76 802.27
41 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 52794 2419.82 0 0 0 0 900.28 0 695.05 824.49
42 Jorge Estrada de la T. . FMC-25- 57071 2348.97 0 0 0 0 0 792.3 678.29 878.38
43 Gerardo Navarro Gómez . CAAT-23- 280 1931.87 985.13 0 946.74 0 0 0 0 0
44 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 52799 1902.72 0 0 0 937.22 965.5 0 0 0
45 PALOMAR EL CASTILLO . FMC-25- 52800 1897.11 0 0 950.83 946.28 0 0 0 0
46 BALA'S LOFT . CAAT-22- 874 1894.01 970.77 0 0 923.24 0 0 0 0
47 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 52723 1886.61 0 938.16 948.45 0 0 0 0 0
48 Jorge Estrada de la T. . FMC-24- 47893 1873.19 969.3 0 0 0 903.89 0 0 0
49 Jorge Estrada de la T. . FMC-24- 47888 1868.56 0 0 0 931.46 937.1 0 0 0
50 Gabriel González G. . CAAT-25- 51005 1864.54 0 945.55 0 918.99 0 0 0 0
51 EL CHAMACO . FMC-24- 50357 1854.43 0 959.68 0 0 894.75 0 0 0
52 Gerardo Navarro Gómez . ALTO-25- 2920 1842.91 0 0 0 931.91 0 0 0 911
53 Gerardo Navarro Gómez . FMC-24- 48029 1816.27 0 0 0 0 932.22 0 0 884.05
54 Jorge Estrada de la T. . CAAT-25- 249 1781.05 0 0 0 0 979.57 801.47 0 0
55 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 52790 1752.28 0 938.01 0 0 0 814.28 0 0
56 EL CHAMACO . FMC-25- 1 1720.41 0 954.3 0 0 0 0 0 766.11
57 Gerardo Navarro Gómez . CAAT-23- 638 1686.99 0 0 910.93 0 0 0 0 776.06
58 EL CADAVER LOFT . FMC-25- 30624 1685.34 0 0 0 0 940.95 744.39 0 0
59 Arnulfo Gòmez C. . FMC-25- 108 1682.25 0 0 0 0 0 0 882.51 799.74
60 BALA'S LOFT . CAAT-20- 932 1660.54 0 0 0 0 0 770.51 0 890.03
61 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 828 1643.42 0 0 912.42 0 0 730.99 0 0
62 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 55238 1606.64 0 936.79 0 0 0 0 669.85 0
63 Gerardo Navarro Gómez . FMC-22- 100005 1480.01 0 0 0 0 0 749.43 730.57 0
64 LUIS A. CORTES E HIJO . FMC-25- 52683 981.7682 0 0 981.7682 0 0 0 0 0
65 RAMON SANCHEZ O. . FMC-25- 31940 976.27 0 0 0 0 976.27 0 0 0
66 BAEZ LOFT . FMC-25- 52064 975.65 975.65 0 0 0 0 0 0 0
67 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 55231 970.53 0 0 970.53 0 0 0 0 0
68 EL CADAVER LOFT . FMC-25- 30651 964.32 0 0 0 0 964.32 0 0 0
69 EL CADAVER LOFT . FMC-25- 30633 931.75 0 0 0 931.75 0 0 0 0
70 Palomar Las Colonias . CAAT-25- 56705 926.93 0 0 0 926.93 0 0 0 0
71 BAEZ LOFT . FMC-24- 47989 926.79 0 0 926.79 0 0 0 0 0
72 Gerardo Navarro Gómez . FMC-22- 26105 919.67 0 0 0 919.67 0 0 0 0
73 HERMANOS OROZCO . FMC-24- 894 913.07 0 0 913.07 0 0 0 0 0
74 PALOMAR LUPITA . FMC-25- 52766 910.07 0 0 0 910.07 0 0 0 0
75 Gabriel González G. . CAAT-24- 47010 909.97 0 0 0 0 909.97 0 0 0
76 LEONEL NAVARRO . FMC-25- 55226 825.69 0 0 0 0 0 0 0 825.69
77 Gabriel González G. . CAAT-23- 131013 808.9 0 0 0 0 0 0 0 808.9
78 HERMANOS OROZCO . FMC-24- 50635 792.43 0 0 0 0 0 0 0 792.43
79 Rafael Franco F. . FMC-23- 130565 749.76 0 0 0 0 0 0 749.76 0
80 Gabriel González G. . CAAT-23- 131017 718.31 0 0 0 0 0 718.31 0 0
81 PALOMAR LUPITA .

52794
82 Arnulfo Gòmez C. .

57658
83 LEONEL NAVARRO .

38
84 HERMANOS OROZCO .

53964
85 J. LUIS FRANCO F. .

43336
86 DERBY LA HUERTA .

105743
87 Arnulfo Gòmez C. .

57661
88 DERBY LA HUERTA .

36501
89 LEONEL NAVARRO .

167
90 BALA'S LOFT .

332
91 PALOMAR LUPITA .

828
92 LEONEL NAVARRO .

55254
93 Juan Cabrera E. .

57498
94 PALOMAR CRISPIN .

503