| GENERAL "B" | ||||||||
| No. | Competidor | Localidad | Total | 01 Esteban Cast | 02 Victor R | 03 Altamira | 04 La Estanzuel | 05 Juan Aldama |
| 1 | PALOMAR EL BOLA | . | 16095.3 | 3853.5 | 3508.0 | 3345.5 | 2756.0 | 2632.2 |
| 2 | OSCAR MIRANDA G. | . | 16052.5 | 3788.3 | 3412.8 | 3327.0 | 2736.8 | 2787.7 |
| 3 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 15908.2 | 3698.9 | 3560.6 | 3382.9 | 2745.0 | 2520.7 |
| 4 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | . | 15891.5 | 3854.8 | 3388.8 | 3341.7 | 2694.2 | 2612.0 |
| 5 | RAUL BARBA R. | . | 15664.1 | 3789.6 | 3559.8 | 3153.9 | 2633.8 | 2527.0 |
| 6 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 15617.6 | 3696.7 | 3376.1 | 3343.0 | 2726.4 | 2475.5 |
| 7 | GABRIELA'S LOFT | . | 14792.9 | 3518.5 | 3464.6 | 3006.2 | 2605.1 | 2198.5 |
| 8 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 14469.6 | 3740.0 | 3433.0 | 3052.2 | 2345.8 | 1898.6 |
| 9 | Jorge Plascencia | . | 14327.1 | 3525.2 | 3422.1 | 3329.1 | 2531.4 | 1519.2 |
| 10 | OSCAR MIRANDA EQ. 2 | . | 13891.0 | 3599.5 | 2603.6 | 2807.7 | 2406.4 | 2473.8 |
| 11 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 13758.9 | 3504.3 | 2773.9 | 3129.3 | 2645.8 | 1705.6 |
| 12 | Juan Carlos Glz | . | 12790.8 | 3737.3 | 3003.5 | 2007.9 | 2356.8 | 1685.3 |
| 13 | POLO GONZALEZ | . | 12542.2 | 3716.7 | 2979.9 | 3394.7 | 2450.9 | 0.0 |
| 14 | CHUSTER LOFT | . | 12393.4 | 3710.1 | 3027.1 | 3141.4 | 2514.8 | 0.0 |
| 15 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | . | 12393.1 | 3772.1 | 3302.1 | 0.0 | 2648.1 | 2670.7 |
| 16 | MAURO RAMIREZ G | . | 11742.9 | 3788.9 | 3256.0 | 2888.4 | 1809.6 | 0.0 |
| 17 | Polo Gonzàlez G. EQ 2 | . | 10093.4 | 3536.0 | 3102.2 | 2958.3 | 496.9 | 0.0 |
| 18 | Ezequiel De La Torre F. | . | 8928.9 | 3734.4 | 0.0 | 0.0 | 2706.9 | 2487.5 |
| 19 | Francisco Guerrero | . | 8419.5 | 933.0 | 2498.1 | 1895.2 | 1559.8 | 1533.5 |
| 20 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | . | 2800.1 | 0.0 | 2800.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ALFONSO GONZALEZ EQ.2 | . | 935.1 | 935.1 | 0.0 | 0.0 | ||
CATEGORIA "B" CAMP. GENERAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)