| PUNTO DE SUELTA: JUAN ALDAMA ZAC. | DISTANCIA:395 KM | ||||||||
| FECHA Y HORA DE SUELTA: 01/11/26 7:30 AM | |||||||||
| CONDISIONES DE SUELTA: DESPEJADO SIN VIENTO | |||||||||
| CONDISIONES DE LLEGADA:SOLEADO VIENTO LEVE DE COSTADO | |||||||||
| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
| No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | OSCAR MIRANDA G. | 53170 | FMC | 26 | H | 398698.4 | 12:54:24 p. m. | 1229.1 | 942.9 |
| 2 | RAUL BARBA R. | 47420 | FMC | 26 | M | 395364.8 | 12:54:05 p. m. | 1219.9 | 935.9 |
| 3 | PALOMAR EL BOLA | 358 | CAAT | 26 | H | 395091.7 | 12:54:30 p. m. | 1217.6 | 934.1 |
| 4 | OSCAR MIRANDA EQ. 2 | 51079 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 12:58:37 p. m. | 1213.2 | 930.8 |
| 5 | OSCAR MIRANDA G. | 53193 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:00:58 p. m. | 1204.7 | 924.2 |
| 6 | OSCAR MIRANDA G. | 49404 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:02:16 p. m. | 1199.9 | 920.6 |
| 7 | OSCAR MIRANDA G. | 51061 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:03:31 p. m. | 1195.4 | 917.1 |
| 8 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 47555 | FMC | 26 | H | 396591.8 | 01:05:06 p. m. | 1183.5 | 908.0 |
| 9 | RODOLFO CARRANZA E. | 621 | CAAT | 26 | H | 395129.6 | 01:04:00 p. m. | 1183.0 | 907.6 |
| 10 | Ezequiel De La Torre F. | 52863 | FMC | 26 | H | 396844.5 | 01:11:57 p. m. | 1160.5 | 890.3 |
| 11 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 47546 | FMC | 26 | M | 396591.8 | 01:12:10 p. m. | 1159.1 | 889.2 |
| 12 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50829 | FMC | 26 | M | 397018.2 | 01:12:37 p. m. | 1158.8 | 889.0 |
| 13 | OSCAR MIRANDA G. | 49436 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:18:31 p. m. | 1144.0 | 877.6 |
| 14 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 47518 | FMC | 26 | H | 396591.8 | 01:18:18 p. m. | 1138.7 | 873.5 |
| 15 | PALOMAR EL BOLA | 45610 | FMC | 26 | H | 395091.7 | 01:17:57 p. m. | 1135.5 | 871.1 |
| 16 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 51421 | FMC | 26 | M | 397400.4 | 01:21:22 p. m. | 1131.0 | 867.7 |
| 17 | OSCAR MIRANDA G. | 49403 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:24:10 p. m. | 1125.7 | 863.6 |
| 18 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50843 | FMC | 26 | H | 397018.2 | 01:22:42 p. m. | 1125.7 | 863.6 |
| 19 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 51454 | FMC | 26 | H | 397400.4 | 01:23:17 p. m. | 1124.9 | 863.0 |
| 20 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50827 | FMC | 26 | H | 397018.2 | 01:24:25 p. m. | 1120.2 | 859.4 |
| 21 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50832 | FMC | 26 | M | 397018.2 | 01:24:28 p. m. | 1120.1 | 859.3 |
| 22 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50806 | FMC | 26 | M | 397018.2 | 01:24:29 p. m. | 1120.0 | 859.2 |
| 23 | Juan Carlos Glz | 53232 | FMC | 26 | M | 395487.9 | 01:28:16 p. m. | 1103.9 | 846.9 |
| 24 | FRANCISCO GUTIERREZ | 52153 | FMC | 26 | M | 394134.1 | 01:28:01 p. m. | 1100.9 | 844.6 |
| 25 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50815 | FMC | 26 | H | 397018.2 | 01:30:48 p. m. | 1100.4 | 844.2 |
| 26 | FRANCISCO GUTIERREZ | 52158 | FMC | 26 | M | 394134.1 | 01:28:43 p. m. | 1098.8 | 842.9 |
| 27 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50855 | FMC | 26 | H | 397018.2 | 01:32:27 p. m. | 1095.4 | 840.4 |
| 28 | Juan Carlos Glz | 53209 | FMC | 26 | H | 395487.9 | 01:31:52 p. m. | 1092.9 | 838.4 |
| 29 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 47564 | FMC | 26 | H | 396591.8 | 01:33:15 p. m. | 1091.8 | 837.6 |
| 30 | GABRIELA'S LOFT | 51203 | FMC | 26 | M | 390182.1 | 01:27:58 p. m. | 1090.0 | 836.2 |
| 31 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 47501 | FMC | 26 | H | 396591.8 | 01:34:56 p. m. | 1086.7 | 833.7 |
| 32 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46077 | FMC | 26 | H | 394134.1 | 01:32:55 p. m. | 1086.0 | 833.2 |
| 33 | OSCAR MIRANDA EQ. 2 | 51078 | FMC | 26 | H | 398698.4 | 01:37:30 p. m. | 1084.9 | 832.3 |
| 34 | PALOMAR EL BOLA | 46621 | FMC | 26 | H | 395091.7 | 01:36:31 p. m. | 1077.9 | 827.0 |
| 35 | RAUL BARBA R. | 47426 | FMC | 26 | M | 395364.8 | 01:37:44 p. m. | 1075.1 | 824.8 |
| 36 | OSCAR MIRANDA G. | 53185 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:41:40 p. m. | 1072.7 | 823.0 |
| 37 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50842 | FMC | 26 | M | 397018.2 | 01:40:53 p. m. | 1070.5 | 821.2 |
| 38 | PALOMAR EL BOLA | 45630 | FMC | 26 | M | 395091.7 | 01:39:06 p. m. | 1070.4 | 821.2 |
| 39 | OSCAR MIRANDA G. | 53192 | FMC | 26 | H | 398698.4 | 01:42:48 p. m. | 1069.5 | 820.5 |
| 40 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50859 | FMC | 26 | M | 397018.2 | 01:42:10 p. m. | 1066.8 | 818.4 |
| 41 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 47982 | FMC | 26 | H | 396591.8 | 01:45:24 p. m. | 1056.4 | 810.5 |
| 42 | OSCAR MIRANDA G. | 49440 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:49:36 p. m. | 1050.3 | 805.8 |
| 43 | OSCAR MIRANDA G. | 51067 | FMC | 26 | M | 398698.4 | 01:50:58 p. m. | 1046.6 | 802.9 |
| 44 | Ezequiel De La Torre F. | 52841 | FMC | 26 | H | 396844.5 | 01:51:10 p. m. | 1041.1 | 798.7 |
| 45 | Ezequiel De La Torre F. | 57825 | FMC | 26 | H | 396844.5 | 01:51:17 p. m. | 1040.8 | 798.5 |
| 46 | RODOLFO CARRANZA E. | 619 | CAAT | 26 | H | 395129.6 | 01:49:51 p. m. | 1040.2 | 798.0 |
| 47 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 50848 | FMC | 26 | H | 397018.2 | 01:52:24 p. m. | 1038.2 | 796.5 |
| 48 | Francisco Guerrero | 54027 | FMC | 26 | H | 398158.0 | 01:54:06 p. m. | 1036.6 | 795.3 |
| 49 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | 45546 | FMC | 26 | H | 396591.8 | 01:52:58 p. m. | 1035.6 | 794.5 |
| 50 | PALOMAR EL BOLA | 45670 | FMC | 26 | H | 395091.7 | 01:53:21 p. m. | 1030.6 | 790.7 |
CATEGORIA "B" JUAN ALDAMA ZAC.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)