CAMPEONATO DE VELOCIDAD 2022

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CAMPEONATO DE VELOCIDAD 2022
No. Competidor Total DE PUNTOS PICHONES ESTEBAN CASTORENA PICHONES VICTOR ROSALES        PICHONES  CRO. DE ALTAMIRA   ADULTOS ESTEBAN CASTORENA ADULTOS  FRESNILLO
1 Gerardo Navarro Gómez 19316.82 3839.84 3789.61 3777.76   3947.13 3962.48
2 BALA'S LOFT 19226.32 3871.95 3695.80 3829.20   3946.93 3882.44
3 Gabriel González G. 19208.42 3919.06 3822.94 3690.25   3882.07 3894.11
4 Jorge Estrada de la T. 19133.79 3898.09 3679.08 3731.39   3963.93 3861.29
5 Carlos O. & Fernando G. 19045.20 3866.18 3775.67 3754.37   3905.94 3743.04
6 THREE VAN LOFT 19043.55 3849.56 3733.48 3859.64   3834.35 3766.52
7 HUMBERTO VARGAS 19025.31 3797.75 3681.95 3770.92   3926.47 3848.22
8 Arnulfo Gomez C. 18993.62 3844.87 3737.75 3701.16   3951.17 3758.67
9 PALOMAR LUPITA 18956.25 3829.32 3781.14 3731.66   3883.93 3730.20
10 Vidal Casillas B. 18907.16 3884.84 3833.28 3617.09   3760.13 3811.82
11 Miguel Serratos 18900.40 3744.24 3743.20 3618.71   3924.17 3870.06
12 EL CHAMACO 18867.47 3769.95 3649.00 3640.37   3949.04 3859.10
13 HERMANOS OROZCO 18845.79 3849.88 3608.00 3733.99   3895.32 3758.59
14 PALOMAR EL TEJABAN 18748.85 3802.01 3660.45 3632.17   3816.80 3837.41
15 BAEZ LOFT 18722.38 3753.77 3792.27 3540.79   3899.43 3736.12
16 Raul Gonzalez A. 18704.07 3790.74 3667.93 3538.53   3910.05 3796.82
17 Doroteo Franco F. 18678.17 3849.86 3598.22 3539.70   3784.57 3905.82
18 Miguel Reyes M. 18609.88 3829.27 3645.97 3599.12   3804.41 3731.12
19 LUIS A. CORTES E HIJO 18603.71 3765.44 3612.46 3565.74   3849.30 3810.77
20 JUAN FRANCISCO GOMEZ 18579.77 3774.41 3635.05 3549.23   3852.80 3768.28
21 Iram Jaramillo R. 18529.35 3844.35 3573.08 3486.99   3870.09 3754.84
22 PALOMAR CRISPIN 18519.49 3840.82 3581.33 3552.78   3853.34 3691.21
23 FRANCISCO GUTIERREZ 18435.76 3712.99 3593.72 3672.28   3815.56 3641.21
24 HUGO DE LA TORRE N. 18401.38 3684.13 3556.74 3551.05   3832.33 3777.14
25 LUIS GERARDO NAVARRO 18311.47 3691.05 3510.31 3453.66   3842.55 3813.90
26 Rafael Franco F. 17900.84 3795.53 3408.55 3222.44   3802.86 3671.47
27 Rodolfo Martin 17832.68 3552.65 3485.93 3514.06   3645.22 3634.83
28 Ezequiel De La Torre F. 17369.75 3303.22 3355.44 3336.09   3785.41 3589.60
29 Tepa Ice Man 17358.67 3784.40 3632.96 3515.16   2798.87 3627.28
30 PALOMO LOFTS 16351.71 2790.26 3472.75 2612.10   3760.84 3715.75
31 Juan Cabrera 14166.49 3597.72 3573.91 3313.52   0.00 3681.35
32 ARMANDO PLACENCIA C 12661.50 2799.05 0.00 2515.81   3804.71 3541.92
33 FRANCISCO BAEZ 12149.80 3764.86 3560.98 3479.39   0.00 1344.56
34 Martin Gonzalez G. 11750.79 2934.65 2893.84 779.30   1383.95 3759.05
35 Christian Martin R. 11536.32 3879.06 3842.89 3814.37      
36 Palomar El Castillo 11415.11 3827.05 3812.71 3775.35      
37 BALA'S LOFT II 11385.24 3828.89 3793.55 3762.79      
38 I LOVE PIGEONS 11342.74 3877.67 3671.60 3793.47      
39 Palomar Juanpis 11165.73 3833.78 3700.80 3631.15      
40 Adrian C Gerardo N 11083.95 3823.20 3642.57 3618.18      
41 FRANCO Y GALLARDO 11047.33 3787.84 3651.14 3608.34      
42 Palomar Las Colonias 11035.49 3761.58 3656.27 3617.64      
43 Chrisitian Martin II 10935.28 3790.72 3678.28 3466.29      
44 Jose de Jesus Muñoz 10876.75 3737.75 3528.35 3610.65      
45 Rafael Villaseñor C. 10873.25 3756.75 3587.55 3528.96      
46 Honorio Echeverria 10867.33 3739.76 3606.38 3521.19      
47 Miguel Hernandez 10858.37 3792.23 3471.89 3594.25      
48 LUIS A. CORTES E HIJO II 10821.30 3665.06 3636.75 3519.50      
49 Familia Muñoz 10780.61 3745.78 3436.71 3598.13      
50 HERMANOS SERRANO 10779.74 3728.99 3536.89 3513.86      
51 ROY CHILITO 10769.46 3710.28 3518.22 3540.96      
52 LUIS ALFREDO PEREZ 10713.00 3708.16 3588.57 3416.28      
53 PALOMAR CHAMUS 10697.69 3655.00 3634.83 3407.85      
54 Palomar El Bola 10673.50 3731.27 3458.55 3483.68      
55 HERMANOS SERRANO 10520.37 3602.15 3316.09 3602.13      
56 J. LUIS FRANCO F. 10517.60 3715.73 3531.26 3270.61      
57 Miguel Hernandez y Familia 10502.13 3801.53 3376.53 3324.06      
58 LENONEL NAVARRO 10467.62 3613.89 3413.02 3440.71      
59 C. ALFONSO GONZALEZ V. 10411.14 3616.56 3316.23 3478.35      
60 FRANCISCO GUTIERREZ II 10409.37 3603.25 3401.31 3404.81      
61 Juan Cabrera II 10384.77 3671.98 3472.21 3240.58      
62 Juan Antonio Gomez 10363.07 3619.93 3409.33 3333.81      
63 El Maistro Chuy 10282.69 3640.92 3334.34 3307.43      
64 EL RESTO LOFT 10169.87 3387.37 3339.45 3443.05      
65 Polo Gonzalez 9973.45 3573.95 2995.59 3403.91      
66 OSCAR MIRANDA G. 9685.197 3629.60 3227.79 2827.81      
67 RICARDO BAUTISTA 9649.0396 3361.31 3080.52 3207.21      
68 SANTI GONZALEZ 9265.1329 3359.26 3368.27 1633.91   0.00 903.69
69 Raul Gonzalez II 8662.6188 3404.36 3184.40 2073.86      
70 Iram Jaramillo II 8631.4208 3707.66 3309.27 1614.49      
71 Jose de J. Hernandez 7762.2145 2493.61 1293.59 706.47   2550.07 718.47
72 Rogelios Loft 7499.0077         3878.00 3621.00
73 Vidal Casillas II 7341.4039 0.00 3715.74 3625.66      
74 Felipe de J. Casillas F. 7322.3654         3712.02 3610.35
75 Juan Carlos Glz 7033.5113 0.00 3433.30 3600.21      
76 PALOMO LOFT II 6054.0084 1820.39 865.01 3368.60      
77 Arnulfo Gomez II 5059.7717 1926.14 2263.68 869.96