| MEDIO FONDO "B" | |||||||
| No. | Competidor | Total | 04 La Estanzuel | 05 Juan Aldama | |||
| 1 |
OSCAR MIRANDA G. | . | 5524.4 | 2736.8 | 2787.7 | ||
| 2 | PALOMAR EL BOLA | . | 5388.2 | 2756.0 | 2632.2 | ||
| 3 | JUAN FRANCISCO CASILLAS | . | 5318.8 | 2648.1 | 2670.7 | ||
| 4 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | . | 5306.2 | 2694.2 | 2612.0 | ||
| 5 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 5265.6 | 2745.0 | 2520.7 | ||
| 6 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 5201.9 | 2726.4 | 2475.5 | ||
| 7 | Ezequiel De La Torre F. | . | 5194.5 | 2706.9 | 2487.5 | ||
| 8 | RAUL BARBA R. | . | 5160.7 | 2633.8 | 2527.0 | ||
| 9 | OSCAR MIRANDA EQ. 2 | . | 4880.2 | 2406.4 | 2473.8 | ||
| 10 | GABRIELA'S LOFT | . | 4803.6 | 2605.1 | 2198.5 | ||
| 11 | RODOLFO CARRANZA E. | . | 4351.4 | 2645.8 | 1705.6 | ||
| 12 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 4244.4 | 2345.8 | 1898.6 | ||
| 13 | Jorge Plascencia | . | 4050.7 | 2531.4 | 1519.2 | ||
| 14 | Juan Carlos Glz | . | 4042.1 | 2356.8 | 1685.3 | ||
| 15 | Francisco Guerrero | . | 3093.2 | 1559.8 | 1533.5 | ||
| 16 | CHUSTER LOFT | . | 2514.8 | 2514.8 | 0.0 | ||
| 17 | POLO GONZALEZ | . | 2450.9 | 2450.9 | 0.0 | ||
| 18 | MAURO RAMIREZ G | . | 1809.6 | 1809.6 | 0.0 | ||
| 19 | Polo Gonzàlez G. EQ 2 | . | 496.9 | 496.9 | 0.0 | ||
CATEGORIA "B" MEDIO FONDO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)