PICHONES 2022 | |||||||||||
01 ESTEBAN CASTORENA, ZAC | |||||||||||
Punto de Suelta:. Distancia 190.00 | |||||||||||
Fecha y Hora de Suelta: 09/10/2022 08:30:00 a.m. Numero de Palomas: | |||||||||||
Condiciones de Suelta: SOLEADO, SIN VIENTO | Condiciones de Llegada: SOLEADO, VIENTO LEVE DE COSTADO | ||||||||||
CATEGORIA "B" | |||||||||||
No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Pun | |
1 | Palomar Las Colonias | 104250 | FMC | 22 | H | BRON | 190112.39 | 44843.44 | 1585.37 | 954.02 | |
2 | Familia Muñoz | 101410 | FMC | 22 | H | AZUL | 191885.83 | 44843.44 | 1574.99 | 947.77 | |
3 | Familia Muñoz | 101408 | FMC | 22 | H | RDPB | 191885.83 | 44843.44 | 1574.77 | 947.64 | |
4 | Juan Antonio Gomez | 148839 | FMC | 22 | M | AZUL | 186424.45 | 44843.44 | 1572.10 | 946.03 | |
5 | ARMANDO PLACENCIA C | 102495 | FMC | 22 | M | RODA | 189684.54 | 44843.44 | 1569.80 | 944.65 | |
6 | Palomar El Bola | 147213 | FMC | 22 | M | RODA | 189578.21 | 44843.44 | 1565.47 | 942.04 | |
7 | Palomar El Bola | 147210 | FMC | 22 | M | RDPB | 189578.21 | 44843.44 | 1564.39 | 941.40 | |
8 | OSCAR MIRANDA G. | 106220 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.44 | 1563.73 | 941.00 | ||
9 | J. LUIS FRANCO F. | 103340 | FMC | 22 | M | RODA | 190546.92 | 44843.44 | 1560.37 | 938.98 | |
10 | LUIS ALFREDO PEREZ | 101952 | FMC | 22 | H | AZUL | 193055.99 | 44843.44 | 1560.26 | 938.91 | |
11 | HUGO DE LA TORRE N. | 100064 | FMC | 22 | M | RODA | 192361.33 | 44843.44 | 1557.16 | 937.05 | |
12 | Palomar Las Colonias | 104235 | FMC | 22 | H | RODA | 190112.39 | 44843.44 | 1555.54 | 936.07 | |
13 | Palomar Las Colonias | 97127 | FMC | 22 | H | RODA | 190112.39 | 44843.44 | 1555.11 | 935.81 | |
14 | Palomar Las Colonias | 97125 | FMC | 22 | H | RODA | 190112.39 | 44843.44 | 1554.90 | 935.68 | |
15 | HUGO DE LA TORRE N. | 102513 | FMC | 22 | H | AZUL | 192361.33 | 44843.44 | 1552.55 | 934.27 | |
16 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102604 | FMC | 22 | H | PINT | 193055.99 | 44843.44 | 1547.54 | 931.26 | |
17 | Palomar El Bola | 147171 | FMC | 22 | H | AZUL | 189578.21 | 44843.44 | 1546.95 | 930.90 | |
18 | ARMANDO PLACENCIA C | 102452 | FMC | 22 | M | AZUL | 189684.54 | 44843.44 | 1544.03 | 929.15 | |
19 | J. LUIS FRANCO F. | 103325 | FMC | 22 | H | AZUL | 190546.92 | 44843.44 | 1538.94 | 926.08 | |
20 | Familia Muñoz | 536 | FMC | 22 | H | MELA | 191885.83 | 44843.44 | 1538.57 | 925.86 | |
21 | J. LUIS FRANCO F. | 103339 | FMC | 22 | M | RODA | 190546.92 | 44843.44 | 1538.12 | 925.58 | |
22 | ARMANDO PLACENCIA C | 102458 | FMC | 22 | H | AZPT | 189684.54 | 44843.44 | 1537.57 | 925.25 | |
23 | J. LUIS FRANCO F. | 103342 | FMC | 22 | M | RODA | 190546.92 | 44843.44 | 1537.29 | 925.09 | |
24 | Familia Muñoz | 101428 | FMC | 22 | H | AZUL | 191885.83 | 44843.44 | 1536.32 | 924.50 | |
25 | J. LUIS FRANCO F. | 103308 | FMC | 22 | M | AZUL | 190546.92 | 44843.44 | 1534.81 | 923.60 | |
26 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 100406 | FMC | 22 | M | ROJO | 192161.90 | 44843.44 | 1534.23 | 923.24 | |
27 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102602 | FMC | 22 | M | AZUL | 193055.99 | 44843.44 | 1533.20 | 922.63 | |
28 | Familia Muñoz | 101403 | FMC | 22 | M | AZUL | 191885.83 | 44843.44 | 1529.17 | 920.20 | |
29 | Palomar Las Colonias | 104225 | FMC | 22 | H | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1527.62 | 919.27 | |
30 | Palomar Las Colonias | 97038 | FMC | 22 | H | RODA | 190112.39 | 44843.44 | 1527.42 | 919.15 | |
31 | Palomar El Bola | 108990 | FMC | 22 | M | RODA | 189578.21 | 44843.44 | 1523.74 | 916.93 | |
32 | HUGO DE LA TORRE N. | 102533 | FMC | 22 | H | AZUL | 192361.33 | 44843.44 | 1523.05 | 916.52 | |
33 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102634 | FMC | 22 | H | RODA | 193055.99 | 44843.44 | 1521.12 | 915.36 | |
34 | Juan Antonio Gomez | 148828 | FMC | 22 | M | BRON | 186424.45 | 44843.44 | 1516.47 | 912.56 | |
35 | Palomar Las Colonias | 104222 | FMC | 22 | M | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1515.85 | 912.18 | |
36 | Palomar Las Colonias | 104228 | FMC | 22 | M | RODA | 190112.39 | 44843.44 | 1508.43 | 907.72 | |
37 | Palomar Las Colonias | 97134 | FMC | 22 | H | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1508.03 | 907.48 | |
38 | Palomar Las Colonias | 104243 | FMC | 22 | H | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1507.63 | 907.24 | |
39 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 100436 | FMC | 22 | H | CHEK | 192161.90 | 44843.44 | 1507.35 | 907.07 | |
40 | Familia Muñoz | 101411 | FMC | 22 | M | AZUL | 191885.83 | 44843.44 | 1505.77 | 906.12 | |
41 | Familia Muñoz | 101402 | FMC | 22 | M | AZUL | 191885.83 | 44843.44 | 1504.99 | 905.65 | |
42 | OSCAR MIRANDA G. | 537 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.44 | 1502.35 | 904.06 | ||
43 | Rodolfo Martin | 101990 | FMC | 22 | H | MELA | 189439.66 | 44843.44 | 1501.90 | 903.79 | |
44 | Rodolfo Martin | 100670 | FMC | 22 | H | AZUL | 189439.66 | 44843.44 | 1501.11 | 903.31 | |
45 | HUGO DE LA TORRE N. | 103588 | FMC | 22 | M | BRON | 192361.33 | 44843.44 | 1489.44 | 896.29 | |
46 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 100424 | FMC | 22 | M | RODA | 192161.90 | 44843.44 | 1488.09 | 895.48 | |
47 | Palomar El Bola | 597 | FMC | 22 | M | AZUL | 189578.21 | 44843.44 | 1486.89 | 894.76 | |
48 | Palomar El Bola | 147173 | FMC | 22 | H | PINT | 189578.21 | 44843.44 | 1486.31 | 894.41 | |
49 | OSCAR MIRANDA G. | 103616 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.44 | 1484.65 | 893.41 | ||
50 | J. LUIS FRANCO F. | 103321 | FMC | 22 | M | AZUL | 190546.92 | 44843.44 | 1482.66 | 892.22 | |
51 | Palomar Las Colonias | 97124 | FMC | 22 | M | RODA | 190112.39 | 44843.44 | 1482.17 | 891.92 | |
52 | OSCAR MIRANDA G. | 543 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.44 | 1480.86 | 891.13 | ||
53 | OSCAR MIRANDA G. | 103639 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.44 | 1480.67 | 891.02 | ||
54 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 100401 | FMC | 22 | M | CHEK | 192161.90 | 44843.44 | 1480.26 | 890.77 | |
55 | Juan Antonio Gomez | 148831 | FMC | 22 | H | PINT | 186424.45 | 44843.44 | 1479.75 | 890.47 | |
56 | OSCAR MIRANDA G. | 106222 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.45 | 1470.53 | 884.92 | ||
57 | Familia Muñoz | 101404 | FMC | 22 | M | MELA | 191885.83 | 44843.44 | 1469.45 | 884.26 | |
58 | Palomar El Bola | 147157 | FMC | 22 | M | RDPB | 189578.21 | 44843.44 | 1463.74 | 880.83 | |
59 | Palomar Las Colonias | 94663 | ARP | 22 | M | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1461.09 | 879.23 | |
60 | Palomar Las Colonias | 94668 | ARP | 22 | H | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1454.76 | 875.42 | |
61 | Palomar Las Colonias | 97121 | FMC | 22 | M | AZUL | 190112.39 | 44843.44 | 1454.39 | 875.20 | |
62 | Rodolfo Martin | 100640 | FMC | 22 | M | AZUL | 189439.66 | 44843.44 | 1452.57 | 874.11 | |
63 | Palomar Las Colonias | 97123 | FMC | 22 | H | RODA | 190112.39 | 44843.45 | 1450.69 | 872.97 | |
64 | Rodolfo Martin | 100629 | FMC | 22 | M | AZPN | 189439.66 | 44843.45 | 1448.13 | 871.43 | |
65 | Juan Antonio Gomez | 148825 | FMC | 22 | H | BLAN | 186424.45 | 44843.44 | 1447.21 | 870.88 | |
66 | Palomar Las Colonias | 104246 | FMC | 22 | M | AZUL | 190112.39 | 44843.45 | 1446.09 | 870.21 | |
67 | Palomar Las Colonias | 97050 | FMC | 22 | M | AZUL | 190112.39 | 44843.45 | 1445.72 | 869.98 | |
68 | RICARDO BAUTISTA | 101998 | FMC | 22 | H | MELA | 187640.12 | 44843.44 | 1443.39 | 868.58 | |
69 | Jose de J. Hernandez | 102585 | FMC | 22 | H | AZUL | 189653.03 | 44843.45 | 1440.22 | 866.67 | |
70 | Juan Antonio Gomez | 148832 | FMC | 22 | H | TORD | 186424.45 | 44843.44 | 1438.46 | 865.62 | |
71 | Palomar Las Colonias | 104226 | FMC | 22 | M | AZUL | 190112.39 | 44843.45 | 1435.89 | 864.07 | |
72 | Palomar Las Colonias | 97035 | FMC | 22 | H | CENI | 190112.39 | 44843.45 | 1435.53 | 863.85 | |
73 | HUGO DE LA TORRE N. | 102525 | FMC | 22 | M | AZUL | 192361.33 | 44843.45 | 1430.73 | 860.96 | |
74 | HUGO DE LA TORRE N. | 103581 | FMC | 22 | M | RODA | 192361.33 | 44843.45 | 1430.73 | 860.96 | |
75 | J. LUIS FRANCO F. | 103336 | FMC | 22 | M | RODA | 190546.92 | 44843.45 | 1430.35 | 860.74 | |
76 | HUGO DE LA TORRE N. | 102538 | FMC | 22 | H | AZUL | 192361.33 | 44843.45 | 1430.20 | 860.64 | |
77 | OSCAR MIRANDA G. | 103630 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.45 | 1429.74 | 860.37 | ||
78 | Palomar El Bola | 589 | FMC | 22 | H | AZUL | 189578.21 | 44843.45 | 1427.55 | 859.05 | |
79 | Familia Muñoz | 535 | FMC | 22 | H | AZAB | 191885.83 | 44843.45 | 1427.54 | 859.05 | |
80 | Palomar El Bola | 147272 | FMC | 22 | H | AZUL | 189578.21 | 44843.45 | 1421.66 | 855.50 | |
81 | HUGO DE LA TORRE N. | 102532 | FMC | 22 | M | AZUL | 192361.33 | 44843.45 | 1420.69 | 854.92 | |
82 | Juan Antonio Gomez | 148842 | FMC | 22 | H | PINT | 186424.45 | 44843.45 | 1420.20 | 854.62 | |
83 | OSCAR MIRANDA G. | 103610 | FMC | 22 | M | 193276.95 | 44843.45 | 1417.33 | 852.90 | ||
84 | RICARDO BAUTISTA | 101987 | FMC | 22 | H | MELA | 187640.12 | 44843.45 | 1414.55 | 851.23 | |
85 | J. LUIS FRANCO F. | 103347 | FMC | 22 | H | PINT | 190546.92 | 44843.45 | 1411.98 | 849.68 | |
86 | J. LUIS FRANCO F. | 103326 | FMC | 22 | H | RODA | 190546.92 | 44843.45 | 1411.28 | 849.26 | |
87 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 100425 | FMC | 22 | M | AZUL | 192161.90 | 44843.45 | 1402.64 | 844.06 | |
88 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 100407 | FMC | 22 | H | CHEK | 192161.90 | 44843.45 | 1402.47 | 843.96 | |
89 | RICARDO BAUTISTA | 101997 | FMC | 22 | H | TORD | 187640.12 | 44843.45 | 1399.08 | 841.92 | |
90 | Palomar El Bola | 147172 | FMC | 22 | H | AZUL | 189578.21 | 44843.45 | 1397.90 | 841.21 | |
91 | Palomar El Bola | 74 | FMC | 22 | M | BRON | 189578.21 | 44843.45 | 1397.38 | 840.90 | |
01 CATEGORIA B ESTEBAN CASTORENA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)