PICHONES 2022 CATEGORIA B | |||||||||||
04 LA ESTANZUELA, ZAC | |||||||||||
Punto de Suelta: . | Distancia: 348.00 | ||||||||||
Fecha y Hora de Suelta: 30/10/2022 07:00:00 a.m. | Número de Palomas: | ||||||||||
Condiciones de Suelta: DESPEJADO, SOL ALTO | Condiciones de Llegada: SOLEADO, VIENTO DE COSTADO | ||||||||||
CATEGORIA "B" | |||||||||||
No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | |
1 | Rodolfo Martin | . | 101999 | FMC | 22 | H | AZUL | 349382.07 | 30/10/2022 11:30 | 1293.21 | 989.16 |
2 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 102495 | FMC | 22 | M | RODA | 349412.46 | 30/10/2022 11:30 | 1293.16 | 989.13 |
3 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103578 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 11:31 | 1283.37 | 981.64 |
4 | Polo Gonzalez | . | 105300 | FMC | 22 | H | AZUL | 348999.41 | 30/10/2022 11:36 | 1262.43 | 965.62 |
5 | Polo Gonzalez | . | 105933 | FMC | 22 | H | RODA | 348999.41 | 30/10/2022 11:37 | 1256.98 | 961.45 |
6 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102514 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 11:41 | 1256.54 | 961.12 |
7 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103567 | FMC | 22 | H | BRON | 348092.12 | 30/10/2022 11:37 | 1253.11 | 958.49 |
8 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103553 | FMC | 22 | H | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 11:37 | 1252.88 | 958.32 |
9 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 102436 | FMC | 22 | M | MELA | 349412.46 | 30/10/2022 11:39 | 1249.39 | 955.65 |
10 | Familia Muñoz | . | 532 | FMC | 22 | M | AZUL | 350835.52 | 30/10/2022 11:41 | 1245.20 | 952.44 |
11 | Polo Gonzalez | . | 105952 | FMC | 22 | H | BRON | 348999.41 | 30/10/2022 11:41 | 1241.03 | 949.26 |
12 | Palomar El Bola | . | 589 | FMC | 22 | H | AZUL | 349416.22 | 30/10/2022 11:42 | 1237.46 | 946.52 |
13 | Rodolfo Martin | . | 100636 | FMC | 22 | H | RODA | 349382.07 | 30/10/2022 11:42 | 1236.75 | 945.98 |
14 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 102462 | FMC | 22 | M | RODA | 349412.46 | 30/10/2022 11:42 | 1236.20 | 945.56 |
15 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 102624 | FMC | 22 | H | BRON | 352681.24 | 30/10/2022 11:46 | 1233.08 | 943.17 |
16 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 102607 | FMC | 22 | H | RODA | 352681.24 | 30/10/2022 11:46 | 1232.50 | 942.73 |
17 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103558 | FMC | 22 | H | BRON | 348092.12 | 30/10/2022 11:42 | 1231.46 | 941.93 |
18 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 102435 | FMC | 22 | M | AZUL | 349412.46 | 30/10/2022 11:44 | 1229.68 | 940.57 |
19 | Familia Muñoz | . | 533 | FMC | 22 | M | AZUL | 350835.52 | 30/10/2022 11:45 | 1228.77 | 939.88 |
20 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103503 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 11:44 | 1225.39 | 937.29 |
21 | Juan Antonio Gomez | . | 148842 | FMC | 22 | H | PINT | 347125 | 30/10/2022 11:43 | 1224.79 | 936.83 |
22 | Juan Antonio Gomez | . | 109175 | FMC | 22 | M | RODA | 347125 | 30/10/2022 11:43 | 1224.57 | 936.66 |
23 | Palomar El Bola | . | 147172 | FMC | 22 | H | AZUL | 349416.22 | 30/10/2022 11:46 | 1221.59 | 934.39 |
24 | Rodolfo Martin | . | 100623 | FMC | 22 | H | AZPB | 349382.07 | 30/10/2022 11:46 | 1221.19 | 934.08 |
25 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 102634 | FMC | 22 | H | RODA | 352681.24 | 30/10/2022 11:49 | 1219.72 | 932.95 |
26 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103566 | FMC | 22 | M | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 11:45 | 1219.38 | 932.69 |
27 | Rodolfo Martin | . | 100629 | FMC | 22 | M | AZPN | 349382.07 | 30/10/2022 11:47 | 1217.29 | 931.09 |
28 | Juan Carlos Glz | . | 105956 | FMC | 22 | M | RODA | 349510.39 | 30/10/2022 11:47 | 1214.42 | 928.90 |
29 | Familia Muñoz | . | 101428 | FMC | 22 | H | AZUL | 350835.52 | 30/10/2022 11:49 | 1211.94 | 927.00 |
30 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103511 | FMC | 22 | H | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 11:48 | 1208.51 | 924.38 |
31 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102508 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 11:53 | 1202.61 | 919.87 |
32 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103504 | FMC | 22 | M | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 11:51 | 1193.32 | 912.76 |
33 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103574 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 11:52 | 1190.67 | 910.73 |
34 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103572 | FMC | 22 | H | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 11:52 | 1189.45 | 909.80 |
35 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103554 | FMC | 22 | H | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 11:52 | 1188.57 | 909.13 |
36 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102533 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 11:57 | 1187.40 | 908.23 |
37 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103517 | FMC | 22 | M | MELA | 348092.12 | 30/10/2022 11:53 | 1184.86 | 906.29 |
38 | Polo Gonzalez | . | 147690 | FMC | 22 | M | AZUL | 348999.41 | 30/10/2022 11:54 | 1184.79 | 906.24 |
39 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102519 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 11:58 | 1183.56 | 905.29 |
40 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102532 | FMC | 22 | M | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 11:59 | 1178.69 | 901.57 |
41 | OSCAR MIRANDA G. | . | 103616 | FMC | 22 | M | 352807.02 | 30/10/2022 11:59 | 1176.28 | 899.73 | |
42 | J. LUIS FRANCO F. | . | 103357 | FMC | 22 | H | RODA | 349889.89 | 30/10/2022 11:58 | 1173.27 | 897.43 |
43 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 100405 | FMC | 22 | H | RODA | 351524.84 | 30/10/2022 11:59 | 1172.01 | 896.46 |
44 | Familia Muñoz | . | 535 | FMC | 22 | H | AZAB | 350835.52 | 30/10/2022 12:00 | 1167.64 | 893.11 |
45 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103573 | FMC | 22 | M | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 11:58 | 1166.72 | 892.42 |
46 | Palomar El Bola | . | 596 | FMC | 22 | H | AZUL | 349416.22 | 30/10/2022 11:59 | 1165.89 | 891.78 |
47 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102501 | FMC | 22 | H | RODA | 353528.43 | 30/10/2022 12:03 | 1165.41 | 891.42 |
48 | Juan Carlos Glz | . | 105213 | FMC | 22 | H | RODA | 349510.39 | 30/10/2022 12:00 | 1164.84 | 890.98 |
49 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103512 | FMC | 22 | M | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 11:58 | 1164.71 | 890.87 |
50 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 101957 | FMC | 22 | M | RODA | 352681.24 | 30/10/2022 12:02 | 1164.67 | 890.85 |
51 | Juan Carlos Glz | . | 105921 | FMC | 22 | H | AZUL | 349510.39 | 30/10/2022 12:00 | 1161.29 | 888.26 |
52 | RICARDO BAUTISTA | . | 100653 | FMC | 22 | H | NEGR | 348069.99 | 30/10/2022 12:00 | 1156.76 | 884.80 |
53 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 266 | CAA | 22 | M | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 12:01 | 1155.17 | 883.58 |
54 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103546 | FMC | 22 | H | BRON | 348092.12 | 30/10/2022 12:01 | 1154.60 | 883.14 |
55 | Palomar El Bola | . | 602 | FMC | 22 | H | AZPB | 349416.22 | 30/10/2022 12:02 | 1154.01 | 882.70 |
56 | Palomar El Bola | . | 147169 | FMC | 22 | H | AZUL | 349416.22 | 30/10/2022 12:02 | 1153.57 | 882.36 |
57 | RICARDO BAUTISTA | . | 101987 | FMC | 22 | H | MELA | 348069.99 | 30/10/2022 12:02 | 1150.01 | 879.63 |
58 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 100425 | FMC | 22 | M | AZUL | 351524.84 | 30/10/2022 12:07 | 1144.41 | 875.35 |
59 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103563 | FMC | 22 | H | ROAB | 348092.12 | 30/10/2022 12:04 | 1142.66 | 874.01 |
60 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 100401 | FMC | 22 | M | CHEK | 351524.84 | 30/10/2022 12:08 | 1138.11 | 870.53 |
61 | Juan Antonio Gomez | . | 148832 | FMC | 22 | H | TORD | 347125 | 30/10/2022 12:06 | 1131.87 | 865.76 |
62 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103571 | FMC | 22 | M | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 12:09 | 1123.97 | 859.71 |
63 | Familia Muñoz | . | 101404 | FMC | 22 | M | MELA | 350835.52 | 30/10/2022 12:12 | 1123.63 | 859.46 |
64 | Polo Gonzalez | . | 130509 | FMC | 22 | H | RODA | 348999.41 | 30/10/2022 12:13 | 1112.88 | 851.23 |
65 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103521 | FMC | 22 | H | ROJO | 348092.12 | 30/10/2022 12:13 | 1108.81 | 848.12 |
66 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102538 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 12:20 | 1101.85 | 842.80 |
67 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103502 | FMC | 22 | M | BRON | 348092.12 | 30/10/2022 12:16 | 1100.22 | 841.55 |
68 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103518 | FMC | 22 | H | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 12:16 | 1100.11 | 841.46 |
69 | RICARDO BAUTISTA | . | 100666 | FMC | 22 | H | RODA | 348069.99 | 30/10/2022 12:18 | 1092.56 | 835.69 |
70 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 103581 | FMC | 22 | M | RODA | 353528.43 | 30/10/2022 12:24 | 1089.85 | 833.62 |
71 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103565 | FMC | 22 | H | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 12:19 | 1089.15 | 833.08 |
72 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103555 | FMC | 22 | M | ROAB | 348092.12 | 30/10/2022 12:19 | 1088.81 | 832.82 |
73 | OSCAR MIRANDA G. | . | 103639 | FMC | 22 | M | 352807.02 | 30/10/2022 12:24 | 1088.35 | 832.47 | |
74 | OSCAR MIRANDA G. | . | 106220 | FMC | 22 | M | 352807.02 | 30/10/2022 12:24 | 1088.35 | 832.47 | |
75 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103520 | FMC | 22 | M | ROJO | 348092.12 | 30/10/2022 12:21 | 1083.89 | 829.06 |
76 | Jose de J. Hernandez | . | 102558 | FMC | 22 | M | AZUL | 349391.44 | 30/10/2022 12:22 | 1083.22 | 828.54 |
77 | Familia Muñoz | . | 531 | FMC | 22 | M | RDAB | 350835.52 | 30/10/2022 12:23 | 1083.22 | 828.54 |
78 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 100436 | FMC | 22 | H | CHEK | 351524.84 | 30/10/2022 12:25 | 1081.34 | 827.11 |
79 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103508 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 12:23 | 1076.30 | 823.25 |
80 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103552 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 12:24 | 1071.33 | 819.45 |
81 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102542 | FMC | 22 | M | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 12:31 | 1065.11 | 814.70 |
82 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 103585 | FMC | 22 | H | RDPB | 353528.43 | 30/10/2022 12:34 | 1058.26 | 809.45 |
83 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103559 | FMC | 22 | M | NEGR | 348092.12 | 30/10/2022 12:29 | 1057.98 | 809.24 |
84 | Polo Gonzalez | . | 105904 | FMC | 22 | M | RODA | 348999.41 | 30/10/2022 12:29 | 1057.79 | 809.09 |
85 | OSCAR MIRANDA G. | . | 543 | FMC | 22 | M | 352807.02 | 30/10/2022 12:35 | 1051.85 | 804.55 | |
86 | Polo Gonzalez | . | 105938 | FMC | 22 | M | ROJO | 348999.41 | 30/10/2022 12:36 | 1038.64 | 794.44 |
87 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103570 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 12:36 | 1035.06 | 791.71 |
88 | Polo Gonzalez | . | 147117 | FMC | 22 | H | AZUL | 348999.41 | 30/10/2022 12:40 | 1023.91 | 783.18 |
89 | J. LUIS FRANCO F. | . | 103308 | FMC | 22 | M | AZUL | 349889.89 | 30/10/2022 12:44 | 1015.84 | 777.01 |
90 | Palomar El Bola | . | 147171 | FMC | 22 | H | AZUL | 349416.22 | 30/10/2022 12:44 | 1013.14 | 774.94 |
91 | Palomar El Bola | . | 108973 | FMC | 22 | H | RODA | 349416.22 | 30/10/2022 12:46 | 1009.05 | 771.81 |
92 | J. LUIS FRANCO F. | . | 103325 | FMC | 22 | H | AZUL | 349889.89 | 30/10/2022 12:55 | 984.03 | 752.68 |
93 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 106006 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 13:05 | 968.35 | 740.68 |
94 | Juan Antonio Gomez | . | 148820 | FMC | 22 | M | BRON | 347125 | 30/10/2022 12:58 | 967.51 | 740.04 |
95 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103569 | FMC | 22 | H | RDAB | 348092.12 | 30/10/2022 13:03 | 958.58 | 733.21 |
96 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 103584 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 13:13 | 947.50 | 724.74 |
97 | J. LUIS FRANCO F. | . | 103339 | FMC | 22 | M | RODA | 349889.89 | 30/10/2022 13:28 | 901.55 | 689.58 |
98 | Palomar El Bola | . | 147272 | FMC | 22 | H | AZUL | 349416.22 | 30/10/2022 13:37 | 879.55 | 672.76 |
99 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103564 | FMC | 22 | M | AZUL | 348092.12 | 30/10/2022 13:36 | 877.29 | 671.03 |
100 | Juan Antonio Gomez | . | 148839 | FMC | 22 | M | AZUL | 347125 | 30/10/2022 13:36 | 874.52 | 668.91 |
101 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103556 | FMC | 22 | H | RODA | 348092.12 | 30/10/2022 13:53 | 841.85 | 643.93 |
102 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 103516 | FMC | 22 | M | ROJO | 348092.12 | 30/10/2022 14:00 | 827.74 | 633.13 |
103 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102528 | FMC | 22 | H | BRON | 353528.43 | 30/10/2022 14:11 | 819.43 | 626.77 |
104 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102516 | FMC | 22 | M | RODA | 353528.43 | 30/10/2022 14:12 | 817.53 | 625.32 |
105 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102525 | FMC | 22 | M | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 14:13 | 816.37 | 624.43 |
106 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102513 | FMC | 22 | H | AZUL | 353528.43 | 30/10/2022 14:13 | 816.15 | 624.27 |
107 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103539 | FMC | 22 | M | MELA | 348092.12 | 30/10/2022 14:13 | 802.95 | 614.17 |
108 | FRANCISCO GUTIERREZ II | . | 103507 | FMC | 22 | H | AZAB | 348092.12 | 30/10/2022 14:20 | 790.55 | 604.68 |
109 | Juan Antonio Gomez | . | 148817 | FMC | 22 | H | RODA | 347125 | 30/10/2022 15:08 | 711.25 | 544.03 |
110 | Jose de J. Hernandez | . | 102564 | FMC | 22 | M | MELA | 349391.44 | 30/10/2022 16:46 | 595.94 | 455.83 |
111 | OSCAR MIRANDA G. | . | 106222 | FMC | 22 | M | 352807.02 | 30/10/2022 17:06 | 581.31 | 444.64 | |
112 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 100411 | FMC | 22 | H | AZUL | 351524.84 | 30/10/2022 17:09 | 576.81 | 441.19 |
CATEGORIA B LA ESTANZUELA, ZAC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)