CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | ||||||
PICHONES 2022 | ||||||
MEDIO FONDO | ||||||
CATEGORIA "B" | ||||||
No. | Competidor | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | HUGO DE LA TORRE N. | 10979.02 | 2789.22 | 2806.14 | 2697.01 | 2686.65 |
2 | LUIS ALFREDO PEREZ | 10353.92 | 2818.86 | 2915.70 | 1917.26 | 2702.11 |
3 | FRANCISCO GUTIERREZ | 10096.91 | 2898.45 | 2788.55 | 2585.76 | 1824.17 |
4 | Rodolfo Martin | 9135.06 | 2869.22 | 2771.22 | 2657.65 | 836.96 |
5 | Palomar El Bola | 9005.81 | 2772.68 | 2664.67 | 2763.53 | 804.93 |
6 | Juan Antonio Gomez | 8979.95 | 2739.25 | 2631.35 | 2640.34 | 969.00 |
7 | Polo Gonzalez | 8814.53 | 2876.33 | 2350.78 | 2617.57 | 969.86 |
8 | J. LUIS FRANCO F. | 8595.35 | 2427.12 | 2703.53 | 1819.39 | 1645.31 |
9 | ARMANDO PLACENCIA C | 8519.22 | 2890.34 | 2839.12 | 2789.77 | 0.00 |
10 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 8254.27 | 2811.91 | 2783.03 | 2659.33 | 0.00 |
11 | Juan Carlos Glz | 7268.69 | 2708.14 | 2764.44 | 1796.11 | 0.00 |
12 | Familia Muñoz | 7164.03 | 2819.32 | 2796.50 | 1548.21 | 0.00 |
13 | RICARDO BAUTISTA | 5004.81 | 2600.12 | 2404.69 | 0.00 | 0.00 |
14 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 4717.40 | 2642.34 | 2075.06 | 0.00 | 0.00 |
15 | OSCAR MIRANDA G. | 3379.35 | 2564.67 | 814.67 | 0.00 | 0.00 |
16 | Jose de J. Hernandez | 1284.37 | 1284.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CATEGORIA B MEDIO FONDO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)