PICHONES 2022 | ||||||||||
06 CUENCAME, DGO | ||||||||||
Punto de Suelta: CUENCAME, DGO CATEGORIA B | Distancia: 445.00 | |||||||||
Fecha y Hora de Suelta: 13/11/2022 07:10:00 a.m. | Número de Palomas: | |||||||||
Condiciones de Suelta: CIELO DESPEJADO SIN VIENTO | Condiciones de Llegada: SOLEADO, VIENTO LEVE EN CONTRA | |||||||||
No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | Palomar El Bola | 147171 | FMC | 22 | H | AZUL | 464742.77 | 13/11/2022 13:51 | 1156.41 | 976.14 |
2 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102602 | FMC | 22 | M | AZUL | 467891.76 | 13/11/2022 13:58 | 1146.42 | 967.70 |
3 | Polo Gonzalez | 105952 | FMC | 22 | H | BRON | 464620.95 | 13/11/2022 13:56 | 1142.74 | 964.60 |
4 | ARMANDO PLACENCIA C | 102435 | FMC | 22 | M | AZUL | 464521.06 | 13/11/2022 14:02 | 1125.11 | 949.72 |
5 | LUIS ALFREDO PEREZ | 101957 | FMC | 22 | M | RODA | 467891.76 | 13/11/2022 14:05 | 1124.92 | 949.55 |
6 | Rodolfo Martin | 100617 | FMC | 22 | H | AZUL | 464732.83 | 13/11/2022 14:09 | 1108.62 | 935.79 |
7 | J. LUIS FRANCO F. | 103308 | FMC | 22 | M | AZUL | 465094.71 | 13/11/2022 14:12 | 1099.60 | 928.18 |
8 | ARMANDO PLACENCIA C | 102436 | FMC | 22 | M | MELA | 464521.06 | 13/11/2022 14:12 | 1098.46 | 927.22 |
9 | HUGO DE LA TORRE N. | 102513 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 14:23 | 1082.39 | 913.65 |
10 | ARMANDO PLACENCIA C | 102474 | FMC | 22 | M | RODA | 464521.06 | 13/11/2022 14:19 | 1081.41 | 912.83 |
11 | Palomar El Bola | 596 | FMC | 22 | H | AZUL | 464742.77 | 13/11/2022 14:23 | 1072.77 | 905.54 |
12 | Juan Carlos Glz | 105932 | FMC | 22 | H | BRON | 464870.04 | 13/11/2022 14:24 | 1069.61 | 902.87 |
13 | HUGO DE LA TORRE N. | 102533 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 14:30 | 1064.78 | 898.79 |
14 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103558 | FMC | 22 | H | BRON | 463579.24 | 13/11/2022 14:27 | 1059.89 | 894.66 |
15 | Juan Antonio Gomez | 148820 | FMC | 22 | M | BRON | 462691.38 | 13/11/2022 14:27 | 1058.43 | 893.43 |
16 | Juan Carlos Glz | 105921 | FMC | 22 | H | AZUL | 464870.04 | 13/11/2022 14:29 | 1058.21 | 893.24 |
17 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103566 | FMC | 22 | M | RODA | 463579.24 | 13/11/2022 14:28 | 1057.64 | 892.76 |
18 | J. LUIS FRANCO F. | 103314 | FMC | 22 | H | AZUL | 465094.71 | 13/11/2022 14:30 | 1055.79 | 891.20 |
19 | Juan Antonio Gomez | 148832 | FMC | 22 | H | TORD | 462691.38 | 13/11/2022 14:29 | 1052.49 | 888.41 |
20 | HUGO DE LA TORRE N. | 102501 | FMC | 22 | H | RODA | 469071.64 | 13/11/2022 14:37 | 1047.93 | 884.57 |
21 | Familia Muñoz | 101428 | FMC | 22 | H | AZUL | 465930.85 | 13/11/2022 14:35 | 1044.96 | 882.06 |
22 | Palomar El Bola | 147169 | FMC | 22 | H | AZUL | 464742.77 | 13/11/2022 14:34 | 1044.72 | 881.85 |
23 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103578 | FMC | 22 | H | RODA | 463579.24 | 13/11/2022 14:38 | 1033.16 | 872.10 |
24 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103573 | FMC | 22 | M | AZUL | 463579.24 | 13/11/2022 14:38 | 1032.93 | 871.90 |
25 | ARMANDO PLACENCIA C | 102441 | FMC | 22 | H | AZPT | 464521.06 | 13/11/2022 14:40 | 1030.86 | 870.15 |
26 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103518 | FMC | 22 | H | AZUL | 463579.24 | 13/11/2022 14:41 | 1026.83 | 866.75 |
27 | Rodolfo Martin | 100629 | FMC | 22 | M | AZPN | 464732.83 | 13/11/2022 14:43 | 1025.71 | 865.81 |
28 | Juan Antonio Gomez | 148839 | FMC | 22 | M | AZUL | 462691.38 | 13/11/2022 14:44 | 1017.05 | 858.50 |
29 | Rodolfo Martin | 100637 | FMC | 22 | M | AZPT | 464732.83 | 13/11/2022 14:48 | 1014.15 | 856.05 |
30 | HUGO DE LA TORRE N. | 102519 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 14:53 | 1011.08 | 853.46 |
31 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103567 | FMC | 22 | H | BRON | 463579.24 | 13/11/2022 14:52 | 1003.31 | 846.90 |
32 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103570 | FMC | 22 | H | RODA | 463579.24 | 13/11/2022 14:53 | 999.70 | 843.86 |
33 | ARMANDO PLACENCIA C | 102495 | FMC | 22 | M | RODA | 464521.06 | 13/11/2022 14:55 | 996.97 | 841.55 |
34 | Polo Gonzalez | 105933 | FMC | 22 | H | RODA | 464620.95 | 13/11/2022 14:56 | 995.30 | 840.14 |
35 | HUGO DE LA TORRE N. | 102538 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 15:06 | 984.69 | 831.18 |
36 | HUGO DE LA TORRE N. | 102542 | FMC | 22 | M | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 15:06 | 984.38 | 830.92 |
37 | ARMANDO PLACENCIA C | 102465 | FMC | 22 | H | RATA | 464521.06 | 13/11/2022 15:04 | 979.83 | 827.08 |
38 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103512 | FMC | 22 | M | RODA | 463579.24 | 13/11/2022 15:05 | 974.62 | 822.69 |
39 | Polo Gonzalez | 105300 | FMC | 22 | H | AZUL | 464620.95 | 13/11/2022 15:12 | 962.95 | 812.83 |
40 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103521 | FMC | 22 | H | ROJO | 463579.24 | 13/11/2022 15:14 | 956.85 | 807.69 |
41 | ARMANDO PLACENCIA C | 102458 | FMC | 22 | H | AZPT | 464521.06 | 13/11/2022 15:16 | 954.82 | 805.97 |
42 | HUGO DE LA TORRE N. | 103583 | FMC | 22 | M | RODA | 469071.64 | 13/11/2022 15:26 | 944.63 | 797.37 |
43 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103569 | FMC | 22 | H | RDAB | 463579.24 | 13/11/2022 15:22 | 941.95 | 795.11 |
44 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103564 | FMC | 22 | M | AZUL | 463579.24 | 13/11/2022 15:22 | 941.92 | 795.08 |
45 | Juan Antonio Gomez | 148817 | FMC | 22 | H | RODA | 462691.38 | 13/11/2022 15:43 | 900.73 | 760.32 |
46 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103559 | FMC | 22 | M | NEGR | 463579.24 | 13/11/2022 15:46 | 896.82 | 757.01 |
47 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103574 | FMC | 22 | H | RODA | 463579.24 | 13/11/2022 15:55 | 881.78 | 744.31 |
48 | Palomar El Bola | 147172 | FMC | 22 | H | AZUL | 464742.77 | 13/11/2022 16:00 | 876.10 | 739.52 |
49 | HUGO DE LA TORRE N. | 102532 | FMC | 22 | M | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 16:11 | 866.24 | 731.20 |
50 | HUGO DE LA TORRE N. | 102523 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 16:32 | 834.37 | 704.30 |
51 | Palomar El Bola | 602 | FMC | 22 | H | AZPB | 464742.77 | 13/11/2022 16:40 | 814.70 | 687.69 |
52 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103565 | FMC | 22 | H | AZUL | 463579.24 | 13/11/2022 16:55 | 791.41 | 668.03 |
53 | Familia Muñoz | 101402 | FMC | 22 | M | AZUL | 465930.85 | 13/11/2022 17:00 | 789.18 | 666.15 |
54 | HUGO DE LA TORRE N. | 102508 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 17:23 | 763.98 | 644.88 |
55 | FRANCISCO GUTIERREZ | 266 | CAA | 22 | M | RODA | 463579.24 | 13/11/2022 17:22 | 757.03 | 639.01 |
56 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103502 | FMC | 22 | M | BRON | 463579.24 | 13/11/2022 17:38 | 737.73 | 622.73 |
57 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103546 | FMC | 22 | H | BRON | 463579.24 | 13/11/2022 17:47 | 727.66 | 614.22 |
58 | HUGO DE LA TORRE N. | 103584 | FMC | 22 | H | AZUL | 469071.64 | 13/11/2022 17:57 | 724.85 | 611.85 |
CATEGORIA B 06 CUENCAME, DGO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)