CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | ||||||||||
PALOMA AS | ||||||||||
CATEGORIA "B" | ||||||||||
No. | Competidor | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | HUGO DE LA TORRE N. | 102533 | 4570.07 | 916.52 | 896.22 | 887.96 | 0.00 | 945.03 | 0.00 | 924.34 |
2 | J. LUIS FRANCO F. | 103308 | 4443.18 | 923.60 | 863.50 | 862.06 | 0.00 | 0.00 | 928.18 | 865.85 |
3 | LUIS ALFREDO PEREZ | 101957 | 3770.42 | 0.00 | 920.65 | 0.00 | 0.00 | 975.75 | 949.55 | 924.46 |
4 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102602 | 2862.77 | 922.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.44 | 967.70 | 0.00 |
5 | Polo González | 105300 | 2842.10 | 0.00 | 0.00 | 906.62 | 965.62 | 0.00 | 0.00 | 969.86 |
6 | Palomar El Bola | 147171 | 2810.80 | 930.90 | 0.00 | 903.76 | 0.00 | 0.00 | 976.14 | 0.00 |
7 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103567 | 2808.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.49 | 941.76 | 0.00 | 907.77 |
8 | Polo Gonzalez | 105952 | 2803.20 | 0.00 | 0.00 | 889.34 | 949.26 | 0.00 | 964.60 | 0.00 |
9 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103543 | 2750.19 | 934.44 | 875.73 | 940.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Familia Muñoz | 531 | 2741.05 | 0.00 | 883.45 | 929.02 | 0.00 | 928.57 | 0.00 | 0.00 |
11 | ARMANDO PLACENCIA C | 102436 | 2734.61 | 0.00 | 0.00 | 851.74 | 955.65 | 0.00 | 927.22 | 0.00 |
12 | HUGO DE LA TORRE N. | 102519 | 2726.20 | 0.00 | 0.00 | 863.79 | 0.00 | 936.71 | 0.00 | 925.70 |
13 | ARMANDO PLACENCIA C | 102452 | 2717.76 | 929.15 | 0.00 | 861.63 | 0.00 | 926.98 | 0.00 | 0.00 |
14 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102634 | 2717.32 | 915.36 | 0.00 | 869.01 | 932.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ARMANDO PLACENCIA C | 102495 | 1933.78 | 944.65 | 0.00 | 0.00 | 989.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ARMANDO PLACENCIA C | 102435 | 1890.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.57 | 0.00 | 949.72 | 0.00 |
17 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103558 | 1883.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.93 | 941.58 | 0.00 | 0.00 |
18 | Familia Muñoz | 532 | 1881.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.44 | 929.27 | 0.00 | 0.00 |
19 | FRANCISCO GUTIERREZ II | 103566 | 1867.65 | 934.95 | 0.00 | 0.00 | 932.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Rodolfo Martin | 100617 | 1863.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.64 | 935.79 | 0.00 |
21 | ARMANDO PLACENCIA C | 102474 | 1849.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.11 | 912.83 | 0.00 |
22 | HUGO DE LA TORRE N. | 102513 | 1847.93 | 934.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.65 | 0.00 |
23 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103504 | 1843.50 | 0.00 | 911.95 | 0.00 | 0.00 | 931.55 | 0.00 | 0.00 |
24 | FRANCISCO GUTIERREZ | 103553 | 1840.77 | 0.00 | 882.46 | 0.00 | 958.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Palomar El Bola | 147172 | 1836.77 | 0.00 | 0.00 | 902.38 | 934.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Juan Antonio Gomez | 148839 | 1832.77 | 946.03 | 0.00 | 886.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Familia Muñoz | 101408 | 1831.60 | 947.64 | 0.00 | 883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Rodolfo Martin | 100640 | 1824.77 | 0.00 | 931.21 | 893.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PALOMA AS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)