CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | |||||||||
PICHONES 2022 | |||||||||
CAMPEONATO GENERAL | |||||||||
CATEGORIA "B" | |||||||||
No. | Competidor | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | HUGO DE LA TORRE N. | 21770.93 | 3684.13 | 3556.74 | 3551.05 | 2789.22 | 2806.14 | 2697.01 | 2686.65 |
2 | FRANCISCO GUTIERREZ | 21075.91 | 3712.99 | 3593.72 | 3672.28 | 2898.45 | 2788.55 | 2585.76 | 1824.17 |
3 | LUIS ALFREDO PEREZ | 21066.92 | 3708.16 | 3588.57 | 3416.28 | 2818.86 | 2915.70 | 1917.26 | 2702.11 |
4 | Rodolfo Martin | 19687.69 | 3552.65 | 3485.93 | 3514.06 | 2869.22 | 2771.22 | 2657.65 | 836.96 |
5 | Palomar El Bola | 19679.31 | 3731.27 | 3458.55 | 3483.68 | 2772.68 | 2664.67 | 2763.53 | 804.93 |
6 | Juan Antonio Gomez | 19343.02 | 3619.93 | 3409.33 | 3333.81 | 2739.25 | 2631.35 | 2640.34 | 969.00 |
7 | J. LUIS FRANCO F. | 19112.94 | 3715.73 | 3531.26 | 3270.61 | 2427.12 | 2703.53 | 1819.39 | 1645.31 |
8 | Polo Gonzalez | 18787.98 | 3573.95 | 2995.59 | 3403.91 | 2876.33 | 2350.78 | 2617.57 | 969.86 |
9 | FRANCISCO GUTZ. II | 18663.64 | 3603.25 | 3401.31 | 3404.81 | 2811.91 | 2783.03 | 2659.33 | 0.00 |
10 | Familia Muñoz | 17944.65 | 3745.78 | 3436.71 | 3598.13 | 2819.32 | 2796.50 | 1548.21 | 0.00 |
11 | ALFONSO GONZALEZ V. | 15128.54 | 3616.56 | 3316.23 | 3478.35 | 2642.34 | 2075.06 | 0.00 | 0.00 |
12 | RICARDO BAUTISTA | 14653.85 | 3361.31 | 3080.52 | 3207.21 | 2600.12 | 2404.69 | 0.00 | 0.00 |
13 | Juan Carlos Glz | 14302.20 | 0.00 | 3433.30 | 3600.21 | 2708.14 | 2764.44 | 1796.11 | 0.00 |
14 | ARMANDO PLACENCIA C | 13834.09 | 2799.05 | 0.00 | 2515.81 | 2890.34 | 2839.12 | 2789.77 | 0.00 |
15 | OSCAR MIRANDA G. | 13064.54 | 3629.60 | 3227.79 | 2827.81 | 2564.67 | 814.67 | 0.00 | 0.00 |
16 | Jose de J. Hernandez | 5778.05 | 2493.61 | 1293.59 | 706.47 | 1284.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAMPENATO 2022 CATEGORIA B
Suscribirse a:
Entradas (Atom)