CAMPEONATO GENERAL 2022

 

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CAMPEONATO GENERAL 2022
VELOCIDAD  MEDIO FONDO FONDO
No. Competidor Total DE PUNTOS   PICH. EST.  CASTORENA PICH. VICTOR ROSALES PICH. CRO. ALTAMIRA ADULTOS EST. CASTORENA ADULTO  FRESNILLO   PICHONES ESTANZUELA PICHONES JUAN ALDAMA PICHONES DOCE DE DIC. PICHONES PEDRISEÑAS ADULTOS RIO GRANDE ADULTO CUENCAME DGO.   BERMEJILLO DGO. ESCALON CHIH. SAN FERNANDO CHIH.  CHIH. CHIH. 
1 Jorge Estrada de la T. 43371.01   3898.1 3679.1 3731.4 3963.9 3861.3   2983.9 2922.0 2941.7 2922.2 2914.0 2939.8   1997.8 1973.1 1764.5 878.2
2 BALA'S LOFT 42929.40   3871.9 3695.8 3829.2 3946.9 3882.4   2982.8 2881.2 2849.9 2880.8 2945.2 2911.6   1918.1 1707.4 1702.9 923.1
3 Gabriel González G. 42922.65   3919.1 3822.9 3690.2 3882.1 3894.1   2878.9 2892.9 2902.7 2772.7 2935.6 2938.1   1920.6 1743.8 1728.9 1000.0
4 Gerardo Navarro Gómez 42801.07   3839.8 3789.6 3777.8 3947.1 3962.5   2925.3 2915.4 2929.0 2857.3 2843.8 2961.9   1878.0 1883.5 1307.5 982.5
5 EL CHAMACO 42524.49   3769.9 3649.0 3640.4 3949.0 3859.1   2919.2 2896.0 2857.1 2936.9 2904.5 2873.3   1978.2 1735.6 1692.9 863.2
6 Carlos O. & Fernando G. 42497.34   3866.2 3775.7 3754.4 3905.9 3743.0   2874.8 2839.8 2810.8 2814.7 2866.7 2931.2   1863.1 1866.5 1674.4 910.1
7 Raul Gonzalez A. 42468.02   3790.7 3667.9 3538.5 3910.0 3796.8   2829.6 2961.3 2892.9 2762.8 2884.4 2914.2   1970.4 1904.6 1744.8 898.9
8 THREE VAN LOFT 42342.88   3849.6 3733.5 3859.6 3834.4 3766.5   2976.2 2935.5 2861.5 2806.4 2683.8 2862.0   1906.8 1742.8 1658.2 866.2
9 Arnulfo Gomez C. 42279.13   3844.9 3737.7 3701.2 3951.2 3758.7   2942.5 2966.0 2815.8 2626.6 2876.7 2846.0   1984.5 1723.7 1605.0 898.8
10 BAEZ LOFT 41938.47   3753.8 3792.3 3540.8 3899.4 3736.1   2882.8 2854.3 2833.3 2666.5 2819.5 2824.4   1894.9 1953.5 1816.6 670.1
11 LUIS A. CORTES E HIJO 41934.11   3765.4 3612.5 3565.7 3849.3 3810.8   2862.2 2923.8 2882.9 2846.3 2822.4 2902.1   1973.0 1717.0 1782.1 618.5
12 Doroteo Franco F. 41282.20   3849.9 3598.2 3539.7 3784.6 3905.8   2880.6 2718.2 2825.1 2837.7 2811.8 2832.5   1897.5 1830.9 1324.0 645.8
13 PALOMAR CRISPIN 41184.01   3840.8 3581.3 3552.8 3853.3 3691.2   2857.7 2921.9 2848.9 2802.5 2826.9 2921.1   1913.0 1524.4 1355.9 692.1
14 Vidal Casillas B. 40892.58   3884.8 3833.3 3617.1 3760.1 3811.8   2874.7 2984.7 2819.6 2903.9 2757.5 2905.0   1906.5 1525.7 1307.7 0.0
15 HERMANOS OROZCO 40844.69   3849.9 3608.0 3734.0 3895.3 3758.6   2885.0 2863.4 2761.3 2827.1 2837.3 2842.8   1946.2 1540.8 1495.0 0.0
16 JUAN FRANCISCO GOMEZ 40139.84   3774.4 3635.1 3549.2 3852.8 3768.3   2792.7 2827.2 2816.1 2761.1 2805.7 2765.0   1789.2 1763.9 1239.1 0.0
17 HUMBERTO VARGAS 39959.56   3797.8 3681.9 3770.9 3926.5 3848.2   2876.5 2859.6 2744.9 906.6 2865.4 2884.8   1944.9 1748.8 1205.6 897.1
18 Rafael Franco F. 39336.28   3795.5 3408.5 3222.4 3802.9 3671.5   2816.2 2827.2 2808.6 1758.2 2682.4 2905.5   1908.4 1631.0 1429.0 669.0
19 HUGO DE LA TORRE N. 38518.78   3684.1 3556.7 3551.0 3832.3 3777.1   2789.2 2806.1 2697.0 2686.6 2838.5 2829.1   898.2 1699.1 873.4 0.0
20 Tepa Ice Man 38254.82   3784.4 3633.0 3515.2 2798.9 3627.3   2890.5 2831.0 2780.5 2723.8 2842.5 2808.6   1859.5 991.7 1168.1 0.0
21 Miguel Reyes M. 38243.78   3829.3 3646.0 3599.1 3804.4 3731.1   2952.6 2874.5 2751.7 747.3 2764.0 2852.3   1891.6 1565.1 1234.8 0.0
22 Miguel Serratos 38149.29   3744.2 3743.2 3618.7 3924.2 3870.1   0.0 2875.3 2891.8 2779.1 2777.0 2851.2   1940.8 1809.6 1324.2 0.0
23 Iram Jaramillo R. 37299.63   3844.3 3573.1 3487.0 3870.1 3754.8   2805.2 2873.1 2373.4 878.8 2800.0 2817.7   1646.6 1368.6 1206.8 0.0
24 Rodolfo Martin 37229.90   3552.6 3485.9 3514.1 3645.2 3634.8   2869.2 2771.2 2657.7 837.0 2665.6 2783.9   1485.7 1666.2 1660.8 0.0
25 PALOMAR EL TEJABAN 37223.63   3802.0 3660.4 3632.2 3816.8 3837.4   2903.8 2876.9 2838.3 763.2 2914.2 2826.6   1939.5 1412.2 0.0 0.0
26 Ezequiel De La Torre F. 37190.08   3303.2 3355.4 3336.1 3785.4 3589.6   2763.9 2617.3 2699.9 928.0 2789.4 2744.7   1720.9 1447.5 1355.4 753.4
27 LUIS GERARDO NAVARRO 37176.26   3691.0 3510.3 3453.7 3842.6 3813.9   2810.3 2613.9 2360.6 915.2 2696.2 2798.9   1908.4 1308.2 1453.1 0.0
28 PALOMAR LUPITA 36716.73   3829.3 3781.1 3731.7 3883.9 3730.2   2941.3 0.0 0.0 2884.4 2904.6 2884.8   1865.2 1867.7 1673.9 738.5
29 FRANCISCO GUTIERREZ 33226.58   3713.0 3593.7 3672.3 3815.6 3641.2   2898.4 2788.5 2585.8 1824.2 2672.5 1537.7   483.7      
30 PALOMO LOFTS 32695.07   2790.3 3472.8 2612.1 3760.8 3715.8   2757.8 0.0 905.9 809.7 2916.6 2819.1   1789.9 1623.6 1809.3 911.4
31 ARMANDO PLACENCIA C 30136.70   2799.1 0.0 2515.8 3804.7 3541.9   2890.3 2839.1 2789.8 0.0 2595.6 2701.5   1699.2 1179.6 780.2 0.0
32 Juan Cabrera 29247.86   3597.7 3573.9 3313.5 0.0 3681.3   2798.7 1743.9 0.0 0.0 2819.3 2799.9   1805.4 1580.7 1533.4 0.0
33 Martin Gonzalez G. 29085.35   2934.7 2893.8 779.3 1383.9 3759.1   2745.5 2804.9 2713.1 766.6 2821.0 2824.6   1853.2 805.7 0.0 0.0
34 FRANCISCO BAEZ 26745.42   3764.9 3561.0 3479.4 0.0 1344.6   2879.8 2887.9 2392.5 2550.0 823.5 957.4   748.7 699.0 656.8 0.0
35 Christian Martin R. 23236.44   3879.1 3842.9 3814.4       2964.3 2949.9 2870.6 2915.3              
36 I LOVE PIGEONS 22837.01   3877.7 3671.6 3793.5       2937.4 2945.9 2773.2 2837.8              
37 BALA'S LOFT II 22732.40   3828.9 3793.6 3762.8       2933.5 2887.4 2829.6 2696.6              
38 FRANCO Y GALLARDO 22595.77   3787.8 3651.1 3608.3       2967.4 2947.9 2855.6 2777.5              
39 Adrian C Gerardo N 22547.67   3823.2 3642.6 3618.2       2886.5 2871.5 2837.4 2868.2              
40 Palomar Juanpis 22464.93   3833.8 3700.8 3631.1       2935.3 2893.2 2831.4 2639.3              
41 Palomar Las Colonias 22356.60   3761.6 3656.3 3617.6       2799.2 2842.5 2896.9 2782.5              
42 Honorio Echeverria 22153.30   3739.8 3606.4 3521.2       2872.0 2892.3 2806.6 2715.0              
43 Chrisitian Martin II 22149.00   3790.7 3678.3 3466.3       2889.4 2884.4 2833.5 2606.5              
44 ROY CHILITO 22073.17   3710.3 3518.2 3541.0       2844.7 2804.4 2875.6 2779.0              
45 Rafael Villaseñor C. 21861.16   3756.7 3587.6 3529.0       2852.4 2798.2 2838.0 2499.3              
46 HERMANOS SERRANO 21766.63   3729.0 3536.9 3513.9       2751.3 2877.9 2853.7 2504.0              
47 Jose de Jesus Muñoz 21098.65   3737.7 3528.3 3610.7       2815.7 2845.9 2764.4 1795.9              
48 LUIS ALFREDO PEREZ 21066.92   3708.2 3588.6 3416.3       2818.9 2915.7 1917.3 2702.1              
49 LUIS A. CORTES E HIJO II 21059.86   3665.1 3636.7 3519.5       2845.8 2798.1 2847.7 1746.9              
50 LENONEL NAVARRO 20837.09   3613.9 3413.0 3440.7       2692.1 2651.1 2765.3 2261.0              
51 HERMANOS SERRANO 20500.91   3602.1 3316.1 3602.1       2788.3 2746.9 2601.2 1844.1              
52 Palomar El Bola 19679.31   3731.3 3458.5 3483.7       2772.7 2664.7 2763.5 804.9              
53 SANTI GONZALEZ 19640.42   3359.3 3368.3 1633.9 0.0 903.7   2518.7 937.2 1646.2 1826.9 445.6 732.0   929.8 829.3 509.5 0.0
54 El Maistro Chuy 19420.22   3640.9 3334.3 3307.4       2813.3 2777.6 2790.1 756.5              
55 Juan Antonio Gomez 19343.02   3619.9 3409.3 3333.8       2739.2 2631.4 2640.3 969.0              
56 J. LUIS FRANCO F. 19112.94   3715.7 3531.3 3270.6       2427.1 2703.5 1819.4 1645.3              
57 Polo Gonzalez 18787.98   3574.0 2995.6 3403.9       2876.3 2350.8 2617.6 969.9              
58 FRANCISCO GUTIERREZ II 18663.64   3603.2 3401.3 3404.8       2811.9 2783.0 2659.3 0.0              
59 Vidal Casillas II 18502.33   0.0 3715.7 3625.7       2810.0 2856.7 2778.3 2716.0              
60 EL RESTO LOFT 18106.89   3387.4 3339.4 3443.0       2637.8 2279.7 2258.4 761.1              
61 Familia Muñoz 17944.65   3745.8 3436.7 3598.1       2819.3 2796.5 1548.2 0.0              
62 Palomar El Castillo 17190.48   3827.1 3812.7 3775.3       2927.1 0.0 0.0 2848.3              
63 Felipe de J. Casillas F. 17100.56         3712.0 3610.4           2788.8 2631.3   1649.1 1449.0 1260.0 0.0
64 Raul Gonzalez II 16574.53   3404.4 3184.4 2073.9       2643.2 2613.6 1725.2 930.0              
65 Rogelios Loft 16524.60         3878.0 3621.0           2737.2 2753.6   1652.8 1353.6 528.4 0.0
66 Miguel Hernandez 16494.5678   3792.23 3471.89 3594.25       2796.8 2839.4 0 0              
67 Miguel Hernandez y Familia 15997.1993   3801.53 3376.53 3324.06       2658.75 2836.32 0 0              
68 PALOMAR CHAMUS 15854.4049   3655 3634.83 3407.85       2749.76 2406.96 0 0              
69 Juan Cabrera II 15676.2893   3671.98 3472.21 3240.58       2764.04 2527.49 0 0              
70 C. ALFONSO GONZALEZ V. 15128.5411   3616.56 3316.23 3478.35       2642.34 2075.06 0 0              
71 RICARDO BAUTISTA 14653.8497   3361.31 3080.52 3207.21       2600.12 2404.69 0 0              
72 Juan Carlos Glz 14302.2002   0 3433.3 3600.21       2708.14 2764.44 1796.11 0              
73 OSCAR MIRANDA G. 13064.5423   3629.6 3227.79 2827.81       2564.67 814.675 0 0              
74 PALOMO LOFT II 11637.2332   1820.39 865.012 3368.6       2766.38 0 1877.48 939.368              
75 Iram Jaramillo II 10860.8175   3707.66 3309.27 1614.49       1327.34 902.058 0 0              
76 Jose de J. Hernandez 9046.5891   2493.61 1293.59 706.471 2550.07 718.473   1284.37 0 0 0
             
77 Arnulfo Gomez II 8634.8791   1926.14 2263.68 869.958       923.561 978.091 864.271 809.185